5月27日,東吳證券發(fā)布關(guān)于繼峰股份(603997)的評級研報。東吳證券給予繼峰股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測繼峰股份2025年凈利潤為6.46億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共18家機構發(fā)布了繼峰股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為17.87元,最低目標價(jià)為14.40元,平均為15.76元;預測2025年凈利潤最高為7.47億元,最低為5.24億元,均值為6.58億元,該公司去年凈利潤為-5.67億元。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-27 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 646470000.0000 | -- |
2025-05-14 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 678810000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 671000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 660000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 厙靜蘭 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 662000000.0000 | 14.4000 |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買(mǎi)入 | 707000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 659000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 655710000.0000 | 17.8700 |
2025-04-29 | 華安證券 | 陳佳敏 | 買(mǎi)入 | 665000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 629000000.0000 | 15.0000 |
2025-04-13 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 678000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 增持 | 651000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 635000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 747000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 674000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 626000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 開(kāi)源證券 | 任浪 | 買(mǎi)入 | 682000000.0000 | -- |
2025-01-13 | 國元證券 | 劉樂(lè ) | 增持 | 523840000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)