4月23日,招商證券發(fā)布關(guān)于寶豐能源(600989)的評級研報。招商證券給予寶豐能源“強烈推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測寶豐能源2025年凈利潤為107.47億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共22家機構發(fā)布了寶豐能源的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為25.00元,最低目標價(jià)為19.69元,平均為21.87元;預測2025年凈利潤最高為143.05億元,最低為100.00億元,均值為120.14億元,較去年同比增長(cháng)89.56%。
其中,評級方面,17家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 10747000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中信證券 | 王喆 | 買(mǎi)入 | 12432000000.0000 | 25.0000 |
2025-04-10 | 德邦證券 | 王華炳 | 買(mǎi)入 | 14305000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 13002000000.0000 | 20.3000 |
2025-03-18 | 東方證券 | 倪吉 | 買(mǎi)入 | 10003000000.0000 | 21.2200 |
2025-03-17 | 太平洋 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 11042000000.0000 | -- |
2025-03-16 | 長(cháng)江證券 | 魏凱 | 買(mǎi)入 | 12342000000.0000 | -- |
2025-03-15 | 方正證券 | 張汪強 | 強烈推薦 | 10034000000.0000 | -- |
2025-03-14 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買(mǎi)入 | 10185000000.0000 | -- |
2025-03-14 | 興業(yè)證券 | 劉梓涵 | 買(mǎi)入 | 11964000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 中泰證券 | 孫穎 | 買(mǎi)入 | 12475000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 華安證券 | 王強峰 | 買(mǎi)入 | 13305000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 12377000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 東吳證券 | 陳淑嫻 | 買(mǎi)入 | 12360000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 開(kāi)源證券 | 張緒成 | 買(mǎi)入 | 12737000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買(mǎi)入 | 10000000000.0000 | 23.1200 |
2025-03-12 | 國金證券 | 陳屹 | 買(mǎi)入 | 11555000000.0000 | -- |
2025-03-02 | 海通證券 | 劉威 | 優(yōu)于大市 | 12037000000.0000 | -- |
2025-01-06 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買(mǎi)入 | 12569000000.0000 | -- |
2024-11-30 | 國泰君安 | 孫羲昱 | 增持 | 12850000000.0000 | 19.6900 |
2024-11-04 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 11996000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買(mǎi)入 | 13982540000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)