4月18日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于海爾生物的評級研報。興業(yè)證券給予海爾生物“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測海爾生物2025年凈利潤為4.40億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共8家機構發(fā)布了海爾生物的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)35.00元;預測2025年凈利潤最高為4.48億元,最低為4.08億元,均值為4.38億元,較去年同比增長(cháng)19.41%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-18 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 440000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中信證券 | 陳竹 | 買(mǎi)入 | 440000000.0000 | 35.0000 |
2025-04-08 | 東海證券 | 杜永宏 | 買(mǎi)入 | 408000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 448000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 432350000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華西證券 | 崔文亮 | 增持 | 446000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 443000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 445000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)