4月18日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于華熙生物的評級研報。中金公司給予華熙生物“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)65元。其預測華熙生物2025年凈利潤為5.00億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了華熙生物的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為78.86元,最低目標價(jià)為45.65元,平均為60.18元;預測2025年凈利潤最高為7.64億元,最低為4.16億元,均值為5.93億元,較去年同比增長(cháng)240.13%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“中性”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-18 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 500000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-16 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 545000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 方正證券 | 周昕 | 推薦 | 416000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 長(cháng)城證券 | 黃淑妍 | 增持 | 461000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 東北證券 | 李森蔓 | 增持 | 457000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 450770000.0000 | -- |
2025-04-12 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 454350000.0000 | 56.4000 |
2025-04-11 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 457000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 478000000.0000 | 45.6500 |
2025-02-07 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買(mǎi)入 | 499000000.0000 | 55.0000 |
2024-11-17 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 736000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 國元證券 | 李典 | 增持 | 707320000.0000 | -- |
2024-11-03 | 西部證券 | 吳岑 | 買(mǎi)入 | 684000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 民生證券 | 劉文正 | 推薦 | 745000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 德邦證券 | 易丁依 | 買(mǎi)入 | 723000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買(mǎi)入 | 743610000.0000 | -- |
2024-10-31 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 764000000.0000 | 78.8600 |
2024-10-31 | 開(kāi)源證券 | 黃澤鵬 | 買(mǎi)入 | 722000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 719000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)