4月18日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于春風(fēng)動(dòng)力(603129)的評級研報。中金公司給予春風(fēng)動(dòng)力“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)175元。其預測春風(fēng)動(dòng)力2025年凈利潤為16.84億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共12家機構發(fā)布了春風(fēng)動(dòng)力的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為268.86元,最低目標價(jià)為175.00元,平均為225.32元;預測2025年凈利潤最高為20.36億元,最低為16.57億元,均值為17.89億元,較去年同比增長(cháng)21.58%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-18 | 中金公司 | 丁健 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1684000000.0000 | 175.0000 |
2025-04-17 | 太平洋 | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 1861000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買(mǎi)入 | 1715000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1743000000.0000 | -- |
2025-02-12 | 招商證券 | 董瑞斌 | 強烈推薦 | 2036000000.0000 | -- |
2025-01-30 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買(mǎi)入 | 1786000000.0000 | -- |
2025-01-24 | 中信證券 | 孫晨曄 | 買(mǎi)入 | 1905000000.0000 | 226.0000 |
2025-01-24 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 1876000000.0000 | 268.8600 |
2025-01-24 | 國泰君安 | 吳曉飛 | 增持 | 1844000000.0000 | 231.4200 |
2024-11-06 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買(mǎi)入 | 1684880000.0000 | -- |
2024-11-01 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 1657000000.0000 | -- |
2024-10-23 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 1680000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)