4月18日,華泰證券發(fā)布關(guān)于華東醫藥(000963)的評級研報。華泰證券給予華東醫藥“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)52.27元。其預測華東醫藥2025年凈利潤為40.49億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了華東醫藥的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為52.27元,最低目標價(jià)為42.75元,平均為47.09元;預測2025年凈利潤最高為43.21億元,最低為34.99億元,均值為38.88億元,較去年同比增長(cháng)10.69%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-18 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 4049000000.0000 | 52.2700 |
2025-03-01 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 3954000000.0000 | -- |
2024-11-10 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 3858000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 國金證券 | 袁維 | 買(mǎi)入 | 3939000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 中信證券 | 宋碩 | 買(mǎi)入 | 3874000000.0000 | 46.0000 |
2024-10-28 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 4321000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中銀證券 | 梁端玉 | 買(mǎi)入 | 4113000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 國泰君安 | 丁丹 | 增持 | 3946000000.0000 | 42.7500 |
2024-10-27 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買(mǎi)入 | 3920000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買(mǎi)入 | 3528000000.0000 | -- |
2024-10-26 | 西部證券 | 李雯 | 增持 | 3805000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 3874250000.0000 | -- |
2024-10-25 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買(mǎi)入 | 3743000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 野村東方國際證券 | 肖鴻德 | 增持 | 3891000000.0000 | 47.3300 |
2024-10-25 | 東莞證券 | 謝雄雄 | 買(mǎi)入 | 3499000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)