4月18日,國盛證券發(fā)布關(guān)于中微公司的評級研報。國盛證券給予中微公司“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中微公司2025年凈利潤為25.52億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了中微公司的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為216.00元,最低目標價(jià)為194.30元,平均為202.13元;預測2025年凈利潤最高為28.37億元,最低為21.28億元,均值為24.49億元,較去年同比增長(cháng)51.59%。
其中,評級方面,15家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-18 | 國盛證券 | 劉嘉元 | 買(mǎi)入 | 2552000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 2476000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 2128000000.0000 | 216.0000 |
2025-02-24 | 上海證券 | 劉陽(yáng)東 | 買(mǎi)入 | 2376000000.0000 | -- |
2025-02-18 | 華源證券 | 葛星甫 | 買(mǎi)入 | 2485000000.0000 | -- |
2025-01-16 | 國海證券 | 姚健 | 買(mǎi)入 | 2392000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 華金證券 | 孫遠峰 | 買(mǎi)入 | 2344000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 2308000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 2432000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買(mǎi)入 | 2399000000.0000 | -- |
2024-11-21 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 2410000000.0000 | -- |
2024-11-14 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 2676750000.0000 | -- |
2024-11-11 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 2611000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 2323000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 2495000000.0000 | 194.3000 |
2024-10-31 | 開(kāi)源證券 | 羅通 | 買(mǎi)入 | 2391000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 海通證券 | 張曉飛 | 優(yōu)于大市 | 2580000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 2565000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2837000000.0000 | 196.1000 |
2024-10-29 | 方正證券 | 鄭震湘 | 強烈推薦 | 2350000000.0000 | -- |
2024-10-20 | 華福證券 | 陳海進(jìn) | 買(mǎi)入 | 2302000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)