同花順(300033)數據中心顯示,游族網(wǎng)絡(luò )(002174)4月17日獲融資買(mǎi)入735.56萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.07%,當前融資余額6.95億元,占流通市值的8.57%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-17 | 7355643.00 | 12628476.00 | 694658936.00 |
2025-04-16 | 8733427.00 | 8051006.00 | 699931769.00 |
2025-04-15 | 17112865.00 | 21126588.00 | 699249348.00 |
2025-04-14 | 17047006.00 | 17340999.00 | 703263071.00 |
2025-04-11 | 13679560.00 | 10916602.00 | 703557064.00 |
融券方面,游族網(wǎng)絡(luò )4月17日融券償還0股,融券賣(mài)出3.16萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額27.97萬(wàn)元,占當日流出金額的0.61%,融券余額157.09萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-17 | 279660.00 | 0.00 | 1570875.00 |
2025-04-16 | 874.00 | 264822.00 | 1275166.00 |
2025-04-15 | 284349.00 | 134550.00 | 1579617.00 |
2025-04-14 | 240024.00 | 8760.00 | 1396344.00 |
2025-04-11 | 0.00 | 289340.00 | 1131830.00 |
綜上,游族網(wǎng)絡(luò )當前兩融余額6.96億元,較昨日下滑0.71%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-17 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -4977124.00 | 696229811.00 |
2025-04-16 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | 377970.00 | 701206935.00 |
2025-04-15 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -3830450.00 | 700828965.00 |
2025-04-14 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -29479.00 | 704659415.00 |
2025-04-11 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | 2485308.00 | 704688894.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>