同花順(300033)數據中心顯示,中兵紅箭(000519)4月17日獲融資買(mǎi)入5436.26萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.11%,當前融資余額6.86億元,占流通市值的2.97%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-17 | 54362567.00 | 44454948.00 | 686372893.00 |
2025-04-16 | 37153284.00 | 56687727.00 | 676465274.00 |
2025-04-15 | 77226926.00 | 68830838.00 | 695999717.00 |
2025-04-14 | 104909433.00 | 72975555.00 | 687603629.00 |
2025-04-11 | 82935234.00 | 81660012.00 | 655669751.00 |
融券方面,中兵紅箭4月17日融券償還700股,融券賣(mài)出2100股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3.48萬(wàn)元,占當日流出金額的0.01%,融券余額874.26萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-17 | 34818.00 | 11606.00 | 8742634.00 |
2025-04-16 | 63384.00 | 141780.00 | 8772012.00 |
2025-04-15 | 25470.00 | 146028.00 | 9009588.00 |
2025-04-14 | 81604.00 | 131276.00 | 9538798.00 |
2025-04-11 | 35380.00 | 38918.00 | 9561445.00 |
綜上,中兵紅箭當前兩融余額6.95億元,較昨日上升1.44%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-17 | 中兵紅箭 | 9878241.00 | 695115527.00 |
2025-04-16 | 中兵紅箭 | -19772019.00 | 685237286.00 |
2025-04-15 | 中兵紅箭 | 7866878.00 | 705009305.00 |
2025-04-14 | 中兵紅箭 | 31911231.00 | 697142427.00 |
2025-04-11 | 中兵紅箭 | 1477150.00 | 665231196.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>