同花順(300033)數據中心顯示,萬(wàn)達信息(300168)4月17日獲融資買(mǎi)入1043.76萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的19.94%,當前融資余額6.90億元,占流通市值的6.63%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-17 | 10437611.00 | 8997822.00 | 689778518.00 |
2025-04-16 | 13552065.00 | 7886319.00 | 688338729.00 |
2025-04-15 | 8486223.00 | 7847861.00 | 682672983.00 |
2025-04-14 | 9645567.00 | 8701367.00 | 682034621.00 |
2025-04-11 | 12819200.00 | 16154598.00 | 681090421.00 |
融券方面,萬(wàn)達信息4月17日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額100.93萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-17 | 0.00 | 0.00 | 1009308.00 |
2025-04-16 | 0.00 | 720.00 | 1005120.00 |
2025-04-15 | 0.00 | 0.00 | 1018413.00 |
2025-04-14 | 0.00 | 735.00 | 1026795.00 |
2025-04-11 | 24514.00 | 0.00 | 1007958.00 |
綜上,萬(wàn)達信息當前兩融余額6.91億元,較昨日上升0.21%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-17 | 萬(wàn)達信息 | 1443977.00 | 690787826.00 |
2025-04-16 | 萬(wàn)達信息 | 5652453.00 | 689343849.00 |
2025-04-15 | 萬(wàn)達信息 | 629980.00 | 683691396.00 |
2025-04-14 | 萬(wàn)達信息 | 963037.00 | 683061416.00 |
2025-04-11 | 萬(wàn)達信息 | -3314976.00 | 682098379.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>