同花順(300033)數據中心顯示,國新健康(000503)4月17日獲融資買(mǎi)入1906.63萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的24.57%,當前融資余額6.88億元,占流通市值的6.87%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-17 | 19066339.00 | 12179594.00 | 688229570.00 |
2025-04-16 | 13863419.00 | 8636338.00 | 681342825.00 |
2025-04-15 | 7153002.00 | 7319887.00 | 676115744.00 |
2025-04-14 | 15136410.00 | 16819209.00 | 676282629.00 |
2025-04-11 | 17258651.00 | 19471170.00 | 677965428.00 |
融券方面,國新健康4月17日融券償還7800股,融券賣(mài)出4100股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額4.30萬(wàn)元,占當日流出金額的0.06%,融券余額175.18萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-17 | 43009.00 | 81822.00 | 1751830.00 |
2025-04-16 | 46890.00 | 243828.00 | 1778694.00 |
2025-04-15 | 305550.00 | 99750.00 | 1990800.00 |
2025-04-14 | 478821.00 | 5285.00 | 1796900.00 |
2025-04-11 | 63379.00 | 475862.00 | 1300828.00 |
綜上,國新健康當前兩融余額6.90億元,較昨日上升1.00%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-17 | 國新健康 | 6859881.00 | 689981400.00 |
2025-04-16 | 國新健康 | 5014975.00 | 683121519.00 |
2025-04-15 | 國新健康 | 27015.00 | 678106544.00 |
2025-04-14 | 國新健康 | -1186727.00 | 678079529.00 |
2025-04-11 | 國新健康 | -2623353.00 | 679266256.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>