同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華力創(chuàng)通(300045)4月17日獲融資買入1270.51萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的19.97%,當(dāng)前融資余額6.80億元,占流通市值的7.81%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-04-17 | 12705059.00 | 13187691.00 | 680168574.00 |
| 2025-04-16 | 9025532.00 | 13669349.00 | 680651206.00 |
| 2025-04-15 | 10444655.00 | 18117865.00 | 685295023.00 |
| 2025-04-14 | 25093292.00 | 38220844.00 | 692968233.00 |
| 2025-04-11 | 47492638.00 | 29871532.00 | 706095785.00 |
融券方面,華力創(chuàng)通4月17日融券償還0股,融券賣出6300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額10.63萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額159.08萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-04-17 | 106281.00 | 0.00 | 1590841.00 |
| 2025-04-16 | 1706.00 | 0.00 | 1501280.00 |
| 2025-04-15 | 100862.00 | 382580.00 | 1528581.00 |
| 2025-04-14 | 3544.00 | 76196.00 | 1844652.00 |
| 2025-04-11 | 24850.00 | 88750.00 | 1920550.00 |
綜上,華力創(chuàng)通當(dāng)前兩融余額6.82億元,較昨日下滑0.06%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-04-17 | 華力創(chuàng)通 | -393071.00 | 681759415.00 |
| 2025-04-16 | 華力創(chuàng)通 | -4671118.00 | 682152486.00 |
| 2025-04-15 | 華力創(chuàng)通 | -7989281.00 | 686823604.00 |
| 2025-04-14 | 華力創(chuàng)通 | -13203450.00 | 694812885.00 |
| 2025-04-11 | 華力創(chuàng)通 | 17633230.00 | 708016335.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>