同花順(300033)數據中心顯示,千方科技(002373)4月17日獲融資買(mǎi)入512.63萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的13.78%,當前融資余額6.76億元,占流通市值的5.99%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-17 | 5126284.00 | 9722074.00 | 676359178.00 |
2025-04-16 | 7275586.00 | 12956298.00 | 680954968.00 |
2025-04-15 | 5865698.00 | 10021807.00 | 686635680.00 |
2025-04-14 | 11016367.00 | 12137173.00 | 690791789.00 |
2025-04-11 | 13810160.00 | 17681985.00 | 691912595.00 |
融券方面,千方科技4月17日融券償還2.65萬(wàn)股,融券賣(mài)出9900股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額8.11萬(wàn)元,占當日流出金額的0.21%,融券余額329.06萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-17 | 81081.00 | 217035.00 | 3290562.00 |
2025-04-16 | 0.00 | 49140.00 | 3426516.00 |
2025-04-15 | 0.00 | 86736.00 | 3539313.00 |
2025-04-14 | 59010.00 | 49737.00 | 3665179.00 |
2025-04-11 | 51179.00 | 62925.00 | 3638558.00 |
綜上,千方科技當前兩融余額6.80億元,較昨日下滑0.69%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-17 | 千方科技 | -4731744.00 | 679649740.00 |
2025-04-16 | 千方科技 | -5793509.00 | 684381484.00 |
2025-04-15 | 千方科技 | -4281975.00 | 690174993.00 |
2025-04-14 | 千方科技 | -1094185.00 | 694456968.00 |
2025-04-11 | 千方科技 | -3827011.00 | 695551153.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>