同花順(300033)數據中心顯示,數字政通(300075)4月17日獲融資買(mǎi)入1774.66萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的25.56%,當前融資余額6.71億元,占流通市值的8.58%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-17 | 17746627.00 | 16939249.00 | 670768107.00 |
2025-04-16 | 17709423.00 | 21314863.00 | 669960729.00 |
2025-04-15 | 18149191.00 | 17662171.00 | 673566169.00 |
2025-04-14 | 37401445.00 | 33776403.00 | 673079149.00 |
2025-04-11 | 24639107.00 | 36925054.00 | 669454107.00 |
融券方面,數字政通4月17日融券償還2.79萬(wàn)股,融券賣(mài)出4400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額6.68萬(wàn)元,占當日流出金額的0.07%,融券余額115.44萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-17 | 66836.00 | 423801.00 | 1154440.00 |
2025-04-16 | 53725.00 | 4605.00 | 1527325.00 |
2025-04-15 | 4707.00 | 84726.00 | 1510947.00 |
2025-04-14 | 0.00 | 60382.00 | 1611246.00 |
2025-04-11 | 3136.00 | 222656.00 | 1649536.00 |
綜上,數字政通當前兩融余額6.72億元,較昨日上升0.06%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-17 | 數字政通 | 434493.00 | 671922547.00 |
2025-04-16 | 數字政通 | -3589062.00 | 671488054.00 |
2025-04-15 | 數字政通 | 386721.00 | 675077116.00 |
2025-04-14 | 數字政通 | 3586752.00 | 674690395.00 |
2025-04-11 | 數字政通 | -12485203.00 | 671103643.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>