4月16日,招商證券發(fā)布關(guān)于分眾傳媒(002027)的評級研報。招商證券給予分眾傳媒“強烈推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測分眾傳媒2024年凈利潤為54.93億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了分眾傳媒的研究報告,預測2024年最高目標價(jià)為9.20元,最低目標價(jià)為7.60元,平均為8.52元;預測2024年凈利潤最高為56.15億元,最低為51.00億元,均值為53.04億元,較去年同比增長(cháng)9.88%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-16 | 招商證券 | 顧佳 | 強烈推薦 | 5493000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 華安證券 | 金榮 | 買(mǎi)入 | 5290000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 國海證券 | 楊仁文 | 買(mǎi)入 | 5310000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 長(cháng)江證券 | 高超 | 買(mǎi)入 | 5306000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 廣發(fā)證券 | 曠實(shí) | 買(mǎi)入 | 5100000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 5183000000.0000 | 9.2000 |
2025-04-09 | 東吳證券 | 張良衛 | 買(mǎi)入 | 5615000000.0000 | -- |
2024-11-20 | 財信證券 | 何晨 | 買(mǎi)入 | 5206760000.0000 | -- |
2024-11-11 | 海通證券 | 毛云聰 | 優(yōu)于大市 | 5224000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 東方證券 | 項雯倩 | 買(mǎi)入 | 5229000000.0000 | 7.6000 |
2024-11-01 | 中信證券 | 王冠然 | 買(mǎi)入 | 5339000000.0000 | 8.7000 |
2024-11-01 | 國泰君安 | 陳筱 | 增持 | 5373000000.0000 | 8.5800 |
2024-10-31 | 西部證券 | 馮海星 | 買(mǎi)入 | 5361000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 東莞證券 | 陳偉光 | 買(mǎi)入 | 5281670000.0000 | -- |
2024-10-29 | 華福證券 | 楊曉峰 | 買(mǎi)入 | 5316000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 方正證券 | 郝艷輝 | 推薦 | 5307000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 夏清瑩 | 增持 | 5318380000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中國銀河 | 岳錚 | 推薦 | 5305400000.0000 | -- |
2024-10-28 | 國金證券 | 馬曉婷 | 買(mǎi)入 | 5222000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)