滬深股市交易提示(3月27日)
2025-03-27 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
3月28日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688721 | 龍圖光罩 | 將披露《2024年年報》 |
300319 | 麥捷科技 | 將披露《2024年年報》 |
603267 | 鴻遠電子 | 將披露《2024年年報》 |
300200 | 高盟新材 | 將披露《2024年年報》 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 將披露《2024年年報》 |
002870 | 香山股份 | 將披露《2024年年報》 |
600651 | 飛樂(lè )音響 | 將披露《2024年年報》 |
000599 | 青島雙星 | 將披露《2024年年報》 |
603949 | 雪龍集團 | 將披露《2024年年報》 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300033 | 同花順 | 10派30元 | 2025-3-27 | 2025-3-28 |
600299 | 安迪蘇 | 10派0.6元 | 2025-3-27 | 2025-3-28 |
3月28日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603032 | 德新科技 | 2025-3-28 | 149.66 | 2144.63萬(wàn) | 0.64 |
300654 | 世紀天鴻 | 2025-3-28 | 2649.76 | 2.80億 | 7.24 |
688603 | 天承科技 | 2025-3-28 | 82.00 | 5712.22萬(wàn) | 0.98 |
300909 | 匯創(chuàng )達 | 2025-3-28 | 658.18 | 1.80億 | 3.81 |
301536 | 星宸科技 | 2025-3-28 | 14869.15 | 96.19億 | 35.31 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 2025-3-28 | 1366.76 | 4.28億 | 11.85 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 2025-3-28 | 611.58 | 7620.29萬(wàn) | 0.83 |
832876 | 慧為智能 | 2025-3-28 | 34.25 | 965.85萬(wàn) | 0.53 |
833284 | 靈鴿科技 | 2025-3-28 | 174.62 | 3815.34萬(wàn) | 1.67 |
834599 | 同力股份 | 2025-3-28 | 400.00 | 7664.00萬(wàn) | 0.87 |
836260 | 中寰股份 | 2025-3-28 | 5639.44 | 7.53億 | 54.46 |
000981 | 山子高科 | 2025-3-28 | 298820.06 | 64.25億 | 29.89 |
300604 | 長(cháng)川科技 | 2025-3-28 | 368.24 | 1.56億 | 0.58 |
0人