滬深股市交易提示(8月15日)
2024-08-15 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
8月16日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688078 | 龍軟科技 | 將披露《2024年半年報》 |
603906 | 龍蟠科技 | 將披露《2024年半年報》 |
300846 | 首都在線(xiàn) | 將披露《2024年半年報》 |
836208 | 青矩技術(shù) | 將披露《2024年半年報》 |
002413 | 雷科防務(wù) | 將披露《2024年半年報》 |
872190 | 雷神科技 | 將披露《2024年半年報》 |
603227 | 雪峰科技 | 將披露《2024年半年報》 |
836239 | 長(cháng)虹能源 | 將披露《2024年半年報》 |
000661 | 長(cháng)春高新 | 將披露《2024年半年報》 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000039 | 中集集團 | 10派0.22元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 10派1元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002244 | 濱江集團 | 10派0.9元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002703 | 浙江世寶 | 10派0.243122元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 10派0.36元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002832 | 比音勒芬 | 10派10元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600104 | 上汽集團 | 10派3.7044元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600283 | 錢(qián)江水利 | 10轉4股派2元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600315 | 上海家化 | 10派2.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600345 | 長(cháng)江通信 | 10派0.8元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600478 | 科力遠 | 10派0.15元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600628 | 新世界 | 10派0.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600690 | 海爾智家 | 10派8.0131元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600820 | 隧道股份 | 10派2.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600824 | 益民集團 | 10派0.17元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600838 | 上海九百 | 10派0.47元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600977 | 中國電影 | 10派0.71元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601333 | 廣深鐵路 | 10派0.7元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601688 | 華泰證券 | 10派4.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601869 | 長(cháng)飛光纖 | 10派5.14元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601999 | 出版傳媒 | 10派0.62元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò ) | 10轉4.0股派1.2元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000921 | 海信家電 | 10派10.13元 |
600662 | 外服控股 | 10派1.3元 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10派5.8元 |
601868 | 中國能建 | 10派0.26元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301047 | 義翹神州 | 2024-8-16 | 6868.05 | 41.90億 | 54.43 |
871642 | 通易航天 | 2024-8-16 | 4850.41 | 3.25億 | 46.79 |
832149 | 利爾達 | 2024-8-16 | 32300.12 | 11.14億 | 76.61 |
837748 | 路橋信息 | 2024-8-16 | 5148.40 | 6.92億 | 67.09 |
301498 | 乖寶寵物 | 2024-8-16 | 13901.74 | 58.40億 | 34.75 |
688203 | 海正生材 | 2024-8-16 | 239.81 | 1978.42萬(wàn) | 1.18 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 2024-8-16 | 8717.17 | 4.45億 | 2.38 |
831855 | 浙江大農 | 2024-8-16 | 558.60 | 4195.05萬(wàn) | 7.47 |
832885 | 星辰科技 | 2024-8-16 | 21.52 | 121.80萬(wàn) | 0.13 |
833171 | 國航遠洋 | 2024-8-16 | 6736.48 | 2.53億 | 12.13 |
838227 | 美登科技 | 2024-8-16 | 708.60 | 1.39億 | 18.20 |
300590 | 移為通信 | 2024-8-16 | 56.54 | 610.02萬(wàn) | 0.12 |
0人