滬深股市交易提示(7月22日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST天成(600112)7月23日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 603668 | 天馬科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 10派3.2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 10派2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 600578 | 京能電力 | 10派1.05元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 601186 | 中國(guó)鐵建 | 10派3.5元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 601872 | 招商輪船 | 10派2.38元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 603380 | 易德龍 | 10派2.60元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 688097 | 博眾精工 | 10派1.3元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002802 | 洪匯新材 | 10派2.5元 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 10派4元 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 10派2.48元 |
| 600827 | 百聯(lián)股份 | 10派1.2元 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | 10派1元 |
| 601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 10派1.45元 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 10派4.1元 |
| 603375 | 盛景微 | 10派4.0元 |
| 605287 | 德才股份 | 10派1.2元 |
| 688118 | 普元信息 | 10派1元 |
| 688339 | 億華通 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688584 | 上海合晶 | 10派2.9847元 |
| 688639 | 華恒生物 | 10轉(zhuǎn)4.5股派9元 |
| 872895 | 花溪科技 | 10派3.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301029 | 怡合達(dá) | 2024-7-23 | 27859.86 | 50.82億 | 48.32 |
| 002045 | 國(guó)光電器 | 2024-7-23 | 9971.89 | 12.40億 | 17.55 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 2024-7-23 | 370.29 | 4861.85萬(wàn) | 1.50 |
| 605377 | 華旺科技 | 2024-7-23 | 89.53 | 1126.24萬(wàn) | 0.19 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 2024-7-23 | 86.23 | 2.31億 | 0.21 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%