滬深股市交易提示(7月9日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
*ST威創(chuàng)、ST旭藍(lán)、ST旭電、ST華鐵(000976)、ST舜天、ST廣網(wǎng)、ST易事特(300376)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000785 | 居然之家 | 10派0.62元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 10派0.26元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002142 | 寧波銀行 | 10派6元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002170 | 芭田股份 | 10派1.50元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002177 | 御銀股份 | 10派0.14元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002302 | 西部建設(shè) | 10派1.15元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 10派0.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002574 | 明牌珠寶 | 10派1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 10派0.2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002595 | 豪邁科技 | 10派6.25元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002651 | 利君股份 | 10派0.4元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002700 | ST浩源 | 10派0.72元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002752 | 昇興股份 | 10派1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 002867 | 周大生 | 10派6.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 003816 | 中國(guó)廣核 | 10派0.94元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 10派0.15元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 10派0.21元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300257 | 開(kāi)山股份 | 10派1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300413 | 芒果超媒 | 10派1.8元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 10派1.27元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 10派1.66元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 10派0.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 10派0.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300873 | 海晨股份 | 10派4元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 300883 | 龍利得 | 10派0.098856元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 301016 | 雷爾偉 | 10轉(zhuǎn)3股派3.3元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 301070 | 開(kāi)勒股份 | 10派4元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 301072 | 中捷精工 | 10派0.603503元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 10派2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600078 | 澄星股份 | 10派0.31元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 10派1.0元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600163 | 中閩能源 | 10派0.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 10派1.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600339 | 中油工程 | 10派0.41元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600400 | 紅豆股份 | 10派0.1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600452 | 涪陵電力 | 10送4股派1.45元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600458 | 時(shí)代新材 | 10派1.85元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 10派2.0元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600548 | 深高速 | 10派5.5元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600619 | 海立股份 | 10派0.1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10派1.1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600859 | 王府井 | 10派2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 600933 | 愛(ài)柯迪 | 10派2.9元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 601007 | 金陵飯店 | 10派1.2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 601169 | 北京銀行 | 10派3.2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 601328 | 交通銀行 | 10派3.75元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 601800 | 中國(guó)交建 | 10派2.9256元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 601998 | 中信銀行 | 10派3.261元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 603161 | 科華控股 | 10轉(zhuǎn)4.2股派2.85元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10派2.50元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 10派1.2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 603518 | 錦泓集團(tuán) | 10派2.6元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 603662 | 柯力傳感 | 10派3.32元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 603699 | 紐威股份 | 10派5.2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 605058 | 澳弘電子 | 10派3元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 605080 | 浙江自然 | 10派0.94元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 605180 | 華生科技 | 10派0.8元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688005 | 容百科技 | 10派3.03元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688287 | 觀典防務(wù) | 10派0.6元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 10派2.2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 10轉(zhuǎn)4股派4.6元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688566 | 吉貝爾 | 10派2.6元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688652 | 京儀裝備 | 10派0.75元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 10派2元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 688718 | 唯賽勃 | 10派1.1514元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
| 872392 | 佳合科技 | 10派1元 | 2024-7-9 | 2024-7-10 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000060 | 中金嶺南 | 10派0.56元 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫 | 10派0.65元 |
| 000537 | 中綠電 | 10派1.8元 |
| 000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 |
| 000623 | 吉林敖東 | 10派6元 |
| 000682 | 東方電子 | 10派0.8元 |
| 000812 | 陜西金葉 | 10派0.2元 |
| 000880 | 濰柴重機(jī) | 10派1.8元 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10轉(zhuǎn)4股派3.33元 |
| 002065 | 東華軟件 | 10派0.5元 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 10派2.6元 |
| 002218 | 拓日新能 | 10派0.2元 |
| 002246 | 北化股份 | 10派0.5元 |
| 002330 | 得利斯 | 10派0.1元 |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 10派1元 |
| 002679 | 福建金森 | 10派0.255元 |
| 002760 | 鳳形股份 | 10派1元 |
| 002853 | 皮阿諾 | 10派2元 |
| 002930 | 宏川智慧 | 10派2.5元 |
| 002946 | 新乳業(yè) | 10派1.50元 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 10派3.1元 |
| 002958 | 青農(nóng)商行 | 10派1元 |
| 300215 | 電科院 | 10派0.35元 |
| 300393 | 中來(lái)股份 | 10派1.38元 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 10派2.8元 |
| 300430 | 誠(chéng)益通 | 10派0.550275元 |
| 300570 | 太辰光 | 10派5元 |
| 300597 | 吉大通信 | 10派0.040112元 |
| 300835 | 龍磁科技 | 10派2元 |
| 300929 | 華騏環(huán)保 | 10派0.2元 |
| 301006 | 邁拓股份 | 10派3.024350元 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 10派2元 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 10派0.5元 |
| 301519 | 舜禹股份 | 10派2元 |
| 301555 | 惠柏新材 | 10派2.2元 |
| 600023 | 浙能電力 | 10派2.5元 |
| 600109 | 國(guó)金證券 | 10派1.4元 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10派0.9元 |
| 600222 | 太龍藥業(yè) | 10派0.18元 |
| 600612 | 老鳳祥 | 10派19.5元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 10派10.4元 |
| 603337 | 杰克股份 | 10派5.0元 |
| 603833 | 歐派家居 | 10派27.6元 |
| 603922 | 金鴻順 | 10轉(zhuǎn)4股派0.2元 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 688075 | 安旭生物 | 10派4元 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 10派0.55元 |
| 688201 | 信安世紀(jì) | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.3元 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10派2元 |
| 688328 | 深科達(dá) | 10派1元 |
| 688410 | 山外山 | 10轉(zhuǎn)4.9股派2元 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療 | 10派0.6001元 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和 | 10派1.65元 |
| 834475 | 三友科技 | 10派1.2元 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
| 839719 | 寧新新材 | 10派1元 |
| 870508 | 豐安股份 | 10派1.5元 |
| 873806 | 云星宇 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834950 | 迅安科技 | 2024-7-10 | 4550.00 | 4.89億 | 74.47 |
| 837592 | 華信永道 | 2024-7-10 | 2104.72 | 2.97億 | 33.87 |
| 301261 | 恒工精密 | 2024-7-10 | 1698.21 | 6.85億 | 19.32 |
| 688603 | 天承科技 | 2024-7-10 | 709.04 | 3.12億 | 12.20 |
| 002986 | 宇新股份 | 2024-7-10 | 6406.58 | 7.25億 | 16.67 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 2024-7-10 | 33.54 | 2076.60萬(wàn) | 0.50 |
| 002171 | 楚江新材 | 2024-7-10 | 361.31 | 2265.44萬(wàn) | 0.27 |
| 601717 | 鄭煤機(jī) | 2024-7-10 | 1087.20 | 1.50億 | 0.70 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 2024-7-10 | 6307.69 | 2.15億 | 3.71 |
| 688076 | 諾泰生物 | 2024-7-10 | 151.88 | 1.08億 | 0.70 |
0人