滬深股市交易提示(5月23日)
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000625 | 長安汽車 | 10派3.43元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 000715 | 中興商業(yè) | 10派0.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 000818 | 航錦科技 | 10派0.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 000819 | 岳陽興長 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 001217 | 華爾泰 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 10派8元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002012 | 凱恩股份 | 10派0.31元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 10派3元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 10派2.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002195 | 巖山科技 | 10派0.1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10派0.9元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002414 | 高德紅外 | 10派0.14元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002478 | 常寶股份 | 10派2.8元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002492 | 恒基達鑫 | 10派1.2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002553 | 南方精工 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002597 | 金禾實業(yè) | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002653 | 海思科 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002677 | 浙江美大 | 10派7.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002759 | 天際股份 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002815 | 崇達技術 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 10轉4股派15元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 002850 | 科達利 | 10派15元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300012 | 華測檢測 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300062 | 中能電氣 | 10派0.2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300066 | 三川智慧 | 10派0.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300105 | 龍源技術 | 10派1.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 10派0.3元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 10派0.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300258 | 精鍛科技 | 10派1.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300508 | 維宏股份 | 10派0.814264元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300553 | 集智股份 | 10派0.7元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300556 | 絲路視覺 | 10派0.35元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300566 | 激智科技 | 10派1.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300567 | 精測電子 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300696 | 愛樂達 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300705 | 九典制藥 | 10轉4股派3.21元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300715 | 凱倫股份 | 10派1.3元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300735 | 光弘科技 | 10派2.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300859 | *ST西域 | 10派3元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 10轉3股派20元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300870 | 歐陸通 | 10派3.4元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300917 | 特發(fā)服務 | 10派2.2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 300931 | 通用電梯 | 10派1元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301051 | 信濠光電 | 10轉4股派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301095 | 廣立微 | 10派4.412847元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301106 | 駿成科技 | 10轉4股派4元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301181 | 標榜股份 | 10派5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301220 | 亞香股份 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301295 | 美碩科技 | 10轉4股派5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301318 | 維海德 | 10轉3股派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 10轉2股派5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 10派15元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301365 | 矩陣股份 | 10派1.7元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301380 | 挖金客 | 10派5.7元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 301418 | 協(xié)昌科技 | 10派2.39元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 600183 | 生益科技 | 10派4.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派1.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 600598 | 北大荒 | 10派4.4元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 600633 | 浙數文化 | 10派1.3元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 600971 | 恒源煤電 | 10派8.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 600995 | 南網儲能 | 10派0.9515元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 601666 | 平煤股份 | 10派9.9元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603005 | 晶方科技 | 10派0.46元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603057 | 紫燕食品 | 10派8元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603130 | 云中馬 | 10派2.7元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603173 | 福斯達 | 10派3.7元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603773 | 沃格光電 | 10轉3股派0.6元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603889 | 新澳股份 | 10派3元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 603899 | 晨光股份 | 10派8元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 688015 | 交控科技 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 688276 | 百克生物 | 10派1.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 688297 | 中無人機 | 10派1.77元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 688357 | 建龍微納 | 10轉2股派6元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 689009 | 九號公司 | 10派2.835元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 831304 | 迪爾化工 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 832566 | 梓橦宮 | 10派3.50元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 833427 | 華維設計 | 10派2.8元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 834599 | 同力股份 | 10派5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 835670 | 數字人 | 10派0.6元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 836422 | 潤普食品 | 10派2元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 837174 | 宏裕包材 | 10派5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
| 873305 | 九菱科技 | 10轉4.5股派1.5元 | 2024-5-23 | 2024-5-24 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000597 | 東北制藥 | 10派1元 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 10派3.169086元 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 10派3元 |
| 000913 | 錢江摩托 | 10派4元 |
| 002003 | 偉星股份 | 10派4.5元 |
| 002093 | 國脈科技 | 10派0.5元 |
| 002148 | 北緯科技 | 10派0.15元 |
| 002242 | 九陽股份 | 10派1.5元 |
| 002276 | 萬馬股份 | 10派0.55元 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 10派2元 |
| 002322 | 理工能科 | 10派8.5元 |
| 002334 | 英威騰 | 10派0.6元 |
| 002410 | 廣聯(lián)達 | 10派0.7元 |
| 002479 | 富春環(huán)保 | 10派1.5元 |
| 002534 | 西子潔能 | 10派1元 |
| 002762 | 金發(fā)拉比 | 10派0.5元 |
| 002860 | 星帥爾 | 10派1元 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10派4.199986元 |
| 300017 | 網宿科技 | 10派2.5元 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 10派0.3元 |
| 300041 | 回天新材 | 10派1元 |
| 300207 | 欣旺達 | 10派1.2元 |
| 300259 | 新天科技 | 10派0.7元 |
| 300608 | 思特奇 | 10派0.1元 |
| 300639 | 凱普生物 | 10派0.65元 |
| 300642 | 透景生命 | 10派1.5元 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 10派1元 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份 | 10派1.5元 |
| 300727 | 潤禾材料 | 10派2元 |
| 300806 | 斯迪克 | 10派0.2元 |
| 300853 | 申昊科技 | 10派2元 |
| 300855 | 圖南股份 | 10派3元 |
| 300890 | 翔豐華 | 10派3.239617元 |
| 300893 | 松原股份 | 10派2元 |
| 300897 | 山科智能 | 10轉4.8股派4元 |
| 300911 | 億田智能 | 10轉3股派10元 |
| 300946 | 恒而達 | 10派2.3元 |
| 300951 | 博碩科技 | 10轉4股派10元 |
| 301029 | 怡合達 | 10派4元 |
| 301047 | 義翹神州 | 10派20元 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 10派2.5元 |
| 301091 | 深城交 | 10轉3股派0.31元 |
| 301111 | 粵萬年青 | 10派1元 |
| 301113 | 雅藝科技 | 10派0.3元 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 10派8.3元 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 10派2元 |
| 301208 | 中亦科技 | 10轉2股派3.9元 |
| 301263 | 泰恩康 | 10派3元 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥 | 10轉4.8股派8元 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10派2.5元 |
| 600284 | 浦東建設 | 10派2.15元 |
| 600328 | 中鹽化工 | 10派2.74元 |
| 600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 |
| 601000 | 唐山港 | 10派2元 |
| 601579 | 會稽山 | 10派2.1元 |
| 603239 | 浙江仙通 | 10派3.2元 |
| 603290 | 斯達半導 | 10轉4股派15.976元 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 10派5元 |
| 605189 | 富春染織 | 10派1.50元 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10派2.5元 |
| 688106 | 金宏氣體 | 10派3.5元 |
| 688278 | 特寶生物 | 10派4.1元 |
| 688295 | 中復神鷹 | 10派1.06元 |
| 688551 | 科威爾 | 10派6元 |
| 688589 | 力合微 | 10轉2股派3.5元 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 10轉4.6股派10元 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 10派0.73元 |
| 832419 | 路斯股份 | 10派0.7元 |
| 835179 | 凱德石英 | 10派1元 |
| 839273 | 一致魔芋 | 10派3元 |
| 871694 | 中裕科技 | 10派3元 |
| 872190 | 雷神科技 | 10派1元 |
| 873167 | 新贛江 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300993 | 玉馬遮陽 | 2024-5-24 | 20498.40 | 24.45億 | 66.52 |
| 600976 | 健民集團 | 2024-5-24 | 21.25 | 1294.00萬 | 0.14 |
| 600662 | 外服控股 | 2024-5-24 | 637.81 | 3029.59萬 | 0.28 |
| 835237 | 力佳科技 | 2024-5-24 | 1688.25 | 2.54億 | 32.83 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 2024-5-24 | 51.94 | 2464.05萬 | 0.63 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2024-5-24 | 1150.00 | 3.31億 | 10.14 |
| 688562 | 航天軟件 | 2024-5-24 | 9902.00 | 15.34億 | 24.75 |
| 688162 | 巨一科技 | 2024-5-24 | 2.00 | 46.66萬 | 0.01 |
| 605228 | 神通科技 | 2024-5-24 | 134.50 | 1506.40萬 | 0.32 |
| 301093 | 華蘭股份 | 2024-5-24 | 33.00 | 753.72萬 | 0.26 |
| 300757 | 羅博特科 | 2024-5-24 | 3.31 | 415.82萬 | 0.03 |
| 430476 | 海能技術 | 2024-5-24 | 518.07 | 4740.37萬 | 6.13 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 2024-5-24 | 817.21 | 5499.81萬 | 6.41 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 2024-5-24 | 236.19 | 4.09億 | 0.29 |
| 301332 | 德爾瑪 | 2024-5-24 | 17471.33 | 20.00億 | 37.85 |
0人