滬深股市交易提示(4月12日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
4月15日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 001207 | 聯(lián)科科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 600189 | 泉陽(yáng)泉 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 600189 | 泉陽(yáng)泉 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 002420 | 毅昌科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 839167 | 同享科技 | 10派1.11元 | 2024-4-12 | 2024-4-15 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002014 | 永新股份 | 10派5.5元 |
4月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688330 | 宏力達(dá) | 2024-4-15 | 5992.06 | 14.95億 | 42.80 |
| 000875 | 吉電股份 | 2024-4-15 | 34436.05 | 15.88億 | 12.34 |
| 002573 | 清新環(huán)境 | 2024-4-15 | 32244.90 | 15.09億 | 22.49 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 2024-4-15 | 1999.00 | 1.97億 | 10.55 |
| 688315 | 諾禾致源 | 2024-4-15 | 29029.25 | 38.46億 | 69.75 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 2024-4-15 | 5352.96 | 11.17億 | 38.25 |
| 600817 | 宇通重工 | 2024-4-15 | 447.67 | 4114.11萬(wàn) | 0.83 |
| 300968 | 格林精密 | 2024-4-15 | 24025.43 | 20.93億 | 58.12 |
| 300971 | 博亞精工 | 2024-4-15 | 2426.10 | 4.75億 | 28.88 |
| 300973 | 立高食品 | 2024-4-15 | 8598.54 | 27.29億 | 50.78 |
| 601279 | 英利汽車(chē) | 2024-4-15 | 129881.30 | 65.98億 | 81.90 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2024-4-15 | 26.32 | 390.40萬(wàn) | 0.03 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 2024-4-15 | 80.81 | 2292.52萬(wàn) | 1.00 |
| 603279 | 景津裝備 | 2024-4-15 | 332.19 | 6866.41萬(wàn) | 0.58 |
| 002805 | 豐元股份 | 2024-4-15 | 115.27 | 1908.82萬(wàn) | 0.41 |
| 688322 | 奧比中光 | 2024-4-15 | 960.30 | 2.48億 | 2.40 |
| 873593 | 鼎智科技 | 2024-4-15 | 5548.48 | 17.32億 | 57.77 |
| 301057 | 匯隆新材 | 2024-4-15 | 2.50 | 31.27萬(wàn) | 0.02 |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2024-4-15 | 841.54 | 2.37億 | 1.34 |
| 832786 | 騎士乳業(yè) | 2024-4-15 | 1568.00 | 9235.52萬(wàn) | 7.50 |
| 000680 | 山推股份 | 2024-4-15 | 649.77 | 5672.49萬(wàn) | 0.43 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2024-4-15 | 40.35 | 3034.32萬(wàn) | 0.39 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán) | 2024-4-15 | 36.71 | 541.53萬(wàn) | 0.17 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2024-4-15 | 23.80 | 723.52萬(wàn) | 0.02 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2024-4-15 | 241.85 | 2730.49萬(wàn) | 0.47 |
| 832876 | 慧為智能 | 2024-4-15 | 869.37 | 8398.13萬(wàn) | 13.55 |
| 836422 | 潤(rùn)普食品 | 2024-4-15 | 2512.17 | 1.53億 | 28.39 |
| 832978 | 開(kāi)特股份 | 2024-4-15 | 360.00 | 3636.00萬(wàn) | 2.04 |
| 002402 | 和而泰 | 2024-4-15 | 514.50 | 5752.11萬(wàn) | 0.55 |
| 300211 | 億通科技 | 2024-4-15 | 2.25 | 14.60萬(wàn) | 0.01 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%