滬深股市交易提示(1月2日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002937 | 興瑞科技 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301115 | 建科股份 | 2024-1-3 | 197.92 | 3542.77萬 | 1.07 |
| 300443 | 金雷股份 | 2024-1-3 | 6370.04 | 17.57億 | 19.57 |
| 836717 | 瑞星股份 | 2024-1-3 | 573.60 | 5317.27萬 | 5.00 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2024-1-3 | 14218.01 | 2.94億 | 4.79 |
| 301395 | 仁信新材 | 2024-1-3 | 186.79 | 3513.56萬 | 1.29 |
| 601860 | 紫金銀行 | 2024-1-3 | 3282.41 | 8304.49萬 | 0.90 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 2024-1-3 | 550.77 | 5694.99萬 | 1.60 |
| 300080 | 易成新能 | 2024-1-3 | 7134.69 | 3.45億 | 3.28 |
| 603233 | 大參林 | 2024-1-3 | 113.59 | 2828.50萬 | 0.10 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 2024-1-3 | 770.00 | 4496.80萬 | 4.34 |
0人