滬深股市交易提示(12月21日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
龍洲股份(002682)、四川九洲(000801)、大晟文化(600892)
今日復(fù)牌提示:
西磁科技、紅旗連鎖(002697)、中文傳媒(600373)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 10派1.5元 | 2023-12-21 | 2023-12-22 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600136 | *ST明誠 | 10轉(zhuǎn)25股 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2023-12-22 | 347.80 | 1.07億 | 0.76 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 2023-12-22 | 3875.22 | 4.03億 | 11.28 |
| 605186 | 健麾信息 | 2023-12-22 | 2653.33 | 10.53億 | 19.51 |
| 605500 | 森林包裝 | 2023-12-22 | 2995.58 | 2.36億 | 7.23 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 2023-12-22 | 279.07 | 6320.93萬 | 0.97 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 2023-12-22 | 338.80 | 7877.10萬 | 0.60 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2023-12-22 | 6.46 | 588.67萬 | 0.01 |
| 600836 | 上海易連 | 2023-12-22 | 160.00 | 649.60萬 | 0.24 |
| 301132 | 滿坤科技 | 2023-12-22 | 47.00 | 1315.06萬 | 0.32 |
| 831526 | 凱華材料 | 2023-12-22 | 5801.99 | 16.11億 | 70.16 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | 2023-12-22 | 20815.00 | 37.74億 | 7.62 |
| 600525 | 長園集團(tuán) | 2023-12-22 | 452.00 | 2241.92萬 | 0.34 |
| 301220 | 亞香股份 | 2023-12-22 | 525.77 | 1.65億 | 6.51 |
| 688543 | 國科軍工 | 2023-12-22 | 213.52 | 1.12億 | 1.46 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023-12-22 | 17.15 | 873.40萬 | 0.11 |
| 301232 | 飛沃科技 | 2023-12-22 | 69.70 | 3567.95萬 | 1.30 |
| 301315 | 威士頓 | 2023-12-22 | 113.61 | 5986.10萬 | 1.29 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2023-12-22 | 6774.76 | 4.16億 | 4.04 |
| 300778 | 新城市 | 2023-12-22 | 2.66 | 36.60萬 | 0.01 |
| 300918 | 南山智尚 | 2023-12-22 | 25157.25 | 25.18億 | 69.88 |
| 300921 | 南凌科技 | 2023-12-22 | 1742.85 | 4.35億 | 13.26 |
| 430564 | 天潤科技 | 2023-12-22 | 9.50 | 151.81萬 | 0.13 |
| 300307 | 慈星股份 | 2023-12-22 | 726.00 | 4639.14萬 | 0.92 |
| 300171 | 東富龍 | 2023-12-22 | 7.20 | 124.99萬 | 0.01 |
| 300795 | 米奧會展 | 2023-12-22 | 16.33 | 641.98萬 | 0.11 |
| 300827 | 上能電氣 | 2023-12-22 | 13.15 | 378.34萬 | 0.04 |
0人