滬深股市交易提示(12月11日)
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
微創(chuàng)光電
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立 | 10派2元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
| 688210 | 統(tǒng)聯精密 | 10派3元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
| 836221 | 易實精密 | 10派1.00元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 10派0.68元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.622元 |
| 832978 | 開特股份 | 10派2.826432元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 東方雨虹 | 2023-12-12 | 911.49 | 1.77億 | 0.36 |
| 688143 | 長盈通 | 2023-12-12 | 6378.96 | 22.95億 | 51.96 |
| 301355 | 南王科技 | 2023-12-12 | 251.50 | 3785.10萬 | 1.29 |
| 600814 | 杭州解百 | 2023-12-12 | 787.04 | 5422.72萬 | 1.07 |
| 688202 | 美迪西 | 2023-12-12 | 15.93 | 1049.58萬 | 0.12 |
| 002902 | 銘普光磁 | 2023-12-12 | 35.10 | 899.61萬 | 0.17 |
| 688223 | 晶科能源 | 2023-12-12 | 519.40 | 4539.54萬 | 0.05 |
| 300845 | 捷安高科 | 2023-12-12 | 44.17 | 819.32萬 | 0.40 |
| 836547 | 無錫晶海 | 2023-12-12 | 1482.03 | 2.24億 | 23.75 |
0人