滬深股市交易提示(11月8日)
2023-11-08 08:22:47
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002601 | 龍佰集團 | 10派3元 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688529 | 豪森股份 | 2023-11-9 | 7250.51 | 16.71億 | 43.57 |
832876 | 慧為智能 | 2023-11-9 | 1029.15 | 6463.06萬(wàn) | 16.04 |
301359 | 東南電子 | 2023-11-9 | 491.07 | 1.30億 | 5.72 |
603012 | 創(chuàng )力集團 | 2023-11-9 | 43.20 | 251.42萬(wàn) | 0.07 |
603261 | 立航科技 | 2023-11-9 | 47.57 | 1628.80萬(wàn) | 0.61 |
300430 | 誠益通 | 2023-11-9 | 14.75 | 234.38萬(wàn) | 0.05 |
836699 | 海達爾 | 2023-11-9 | 220.00 | 1852.40萬(wàn) | 4.82 |
872895 | 花溪科技 | 2023-11-9 | 281.40 | 1575.84萬(wàn) | 4.98 |
002667 | 威領(lǐng)股份 | 2023-11-9 | 560.40 | 6999.40萬(wàn) | 2.31 |
603986 | 兆易創(chuàng )新 | 2023-11-9 | 30.52 | 3263.31萬(wàn) | 0.05 |
688786 | 悅安新材 | 2023-11-9 | 4.25 | 192.31萬(wàn) | 0.05 |
002009 | 天奇股份 | 2023-11-9 | 33.65 | 461.68萬(wàn) | 0.08 |
300348 | 長(cháng)亮科技 | 2023-11-9 | 474.59 | 4874.06萬(wàn) | 0.65 |
000603 | 盛達資源 | 2023-11-9 | 4368.01 | 5.35億 | 6.33 |
688052 | 納芯微 | 2023-11-9 | 7.96 | 1191.38萬(wàn) | 0.06 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 2023-11-9 | 54.15 | 2860.61萬(wàn) | 0.43 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 2023-11-9 | 8653.20 | 9.41億 | 36.05 |
301050 | 雷電微力 | 2023-11-9 | 72.75 | 4789.90萬(wàn) | 0.42 |
0人