滬深股市交易提示(9月14日)
2023-09-14 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002540 | 亞太科技 | 10派1.6元 | 2023-9-14 | 2023-9-15 |
600028 | 中國石化 | 10派1.45元 | 2023-9-14 | 2023-9-15 |
9月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002014 | 永新股份 | 2023-9-15 | 499.20 | 4457.86萬(wàn) | 0.82 |
002671 | 龍泉股份 | 2023-9-15 | 9448.84 | 4.28億 | 16.71 |
605128 | 上海沿浦 | 2023-9-15 | 957.25 | 4.44億 | 11.97 |
688455 | 科捷智能 | 2023-9-15 | 7036.06 | 9.41億 | 38.91 |
603012 | 創(chuàng )力集團 | 2023-9-15 | 556.80 | 3307.39萬(wàn) | 0.85 |
688239 | 航宇科技 | 2023-9-15 | 108.55 | 6688.97萬(wàn) | 0.74 |
833575 | 康樂(lè )衛士 | 2023-9-15 | 280.00 | 4390.40萬(wàn) | 1.00 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 2023-9-15 | 258.00 | 3802.92萬(wàn) | 5.00 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2023-9-15 | 10171.16 | 11.10億 | 21.88 |
603656 | 泰禾智能 | 2023-9-15 | 3132.98 | 4.00億 | 17.09 |
688707 | 振華新材 | 2023-9-15 | 442.93 | 1.09億 | 1.00 |
002709 | 天賜材料 | 2023-9-15 | 154.47 | 4422.61萬(wàn) | 0.08 |
002824 | 和勝股份 | 2023-9-15 | 44.14 | 803.86萬(wàn) | 0.16 |
600110 | 諾德股份 | 2023-9-15 | 34000.00 | 20.77億 | 19.47 |
605003 | 眾望布藝 | 2023-9-15 | 8250.00 | 15.86億 | 75.00 |
001283 | 豪鵬科技 | 2023-9-15 | 974.45 | 4.40億 | 11.90 |
301283 | 聚膠股份 | 2023-9-15 | 2234.31 | 7.54億 | 27.93 |
003000 | 勁仔食品 | 2023-9-15 | 6731.68 | 7.36億 | 14.92 |
300876 | 蒙泰高新 | 2023-9-15 | 3711.60 | 9.65億 | 38.66 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 2023-9-15 | 3959.40 | 4.36億 | 44.36 |
0人