滬深股市交易提示(9月5日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
ST開(kāi)元(300338)、ST星星(300256)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002270 | 華明裝備 | 10派2.7元 | 2023-9-5 | 2023-9-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300952 | 恒輝安防 | 10派0.4元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688121 | 卓然股份 | 2023-9-6 | 220.26 | 5442.73萬(wàn) | 1.09 |
| 600060 | 海信視像 | 2023-9-6 | 556.88 | 1.18億 | 0.43 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2023-9-6 | 1107.00 | 3088.53萬(wàn) | 3.07 |
| 002709 | 天賜材料 | 2023-9-6 | 95.51 | 3186.30萬(wàn) | 0.05 |
| 002649 | 博彥科技 | 2023-9-6 | 192.42 | 2461.04萬(wàn) | 0.33 |
| 603605 | 珀萊雅 | 2023-9-6 | 85.04 | 9626.47萬(wàn) | 0.21 |
| 300164 | 通源石油 | 2023-9-6 | 4664.72 | 2.38億 | 7.89 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 2023-9-6 | 4232.43 | 6.05億 | 15.45 |
| 301322 | 綠通科技 | 2023-9-6 | 135.54 | 7173.96萬(wàn) | 1.29 |
| 603067 | 振華股份 | 2023-9-6 | 4.50 | 48.51萬(wàn) | 0.01 |
| 603666 | 億嘉和 | 2023-9-6 | 28.57 | 924.14萬(wàn) | 0.14 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 2023-9-6 | 770.27 | 4.54億 | 5.62 |
0人