滬深股市交易提示(7月4日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 000936 | 華西股份 | 10派0.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002051 | 中工國際 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002109 | 興化股份 | 10派1.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002133 | 廣宇集團 | 10派0.7元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派0.8元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002230 | 科大訊飛 | 10派1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002300 | 太陽電纜 | 10送1股派1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 10派1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002771 | 真視通 | 10派0.13元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002827 | 高爭民爆 | 10派1.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 002953 | 日豐股份 | 10派0.6元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 10派0.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 10派1.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300564 | 筑博設(shè)計 | 10派6.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 10派0.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300610 | 晨化股份 | 10派3.3元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300929 | 華騏環(huán)保 | 10派0.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 300982 | 蘇文電能 | 10轉(zhuǎn)2股派3.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 301129 | 瑞納智能 | 10轉(zhuǎn)8股派8元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 301190 | 善水科技 | 10派1.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 600162 | 香江控股 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 10派1.6502元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 600703 | 三安光電 | 10派0.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 601088 | 中國神華 | 10派25.5元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 601778 | 晶科科技 | 10派0.07元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 10派1.85元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 601880 | 遼港股份 | 10派0.174元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603038 | 華立股份 | 10派0.34元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603045 | 福達合金 | 10派0.44元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603220 | 中貝通信 | 10派1.4元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603801 | 志邦家居 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603808 | 歌力思 | 10派0.17元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603861 | 白云電器 | 10派0.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603988 | 中電電機 | 10派0.658元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 603999 | 讀者傳媒 | 10派0.45元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 605268 | 王力安防 | 10派2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 10派1.1元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 10派1.2元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 688227 | 品高股份 | 10派1.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 688339 | 億華通 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 688370 | 叢麟科技 | 10轉(zhuǎn)3股派28元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 10派1.35元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 688568 | 中科星圖 | 10轉(zhuǎn)4.9股派2.00元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.68元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 10派3元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
| 838924 | 廣脈科技 | 10派0.25元 | 2023-7-4 | 2023-7-5 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000513 | 麗珠集團 | 10派16元 |
| 000541 | 佛山照明 | 10派1元 |
| 000552 | 甘肅能化 | 10派1.4元 |
| 000690 | 寶新能源 | 10派0.3元 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10派0.8元 |
| 002126 | 銀輪股份 | 10派0.8元 |
| 002346 | 柘中股份 | 10派2元 |
| 002384 | 東山精密 | 10派1.1元 |
| 002573 | 清新環(huán)境 | 10派1元 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 10派1.1元 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 10轉(zhuǎn)2股派3.6元 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 10派2.69元 |
| 002986 | 宇新股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 300034 | 鋼研高納 | 10轉(zhuǎn)6股派2.08元 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊 | 10派0.099791元 |
| 300161 | 華中數(shù)控 | 10派0.2元 |
| 300499 | 高瀾股份 | 10派1.2元 |
| 300512 | 中亞股份 | 10派0.3元 |
| 300607 | 拓斯達 | 10派0.71元 |
| 300623 | 捷捷微電 | 10派0.95元 |
| 301139 | 元道通信 | 10派1.04元 |
| 301168 | 通靈股份 | 10派1元 |
| 301296 | 新巨豐 | 10派0.37元 |
| 600266 | 城建發(fā)展 | 10派1元 |
| 600461 | 洪城環(huán)境 | 10派4.34元 |
| 600483 | 福能股份 | 10送3.0股派4.0元 |
| 600826 | 蘭生股份 | 10派1.09元 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10派2.42元 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 10轉(zhuǎn)3股派1.0024元 |
| 603896 | 壽仙谷 | 10派4.4元 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 10轉(zhuǎn)2.0股派2.6元 |
| 605151 | 西上海 | 10派2.9元 |
| 605183 | 確成股份 | 10派2.5元 |
| 605339 | 南僑食品 | 10派3元 |
| 688299 | 長陽科技 | 10派0.5元 |
| 688312 | 燕麥科技 | 10派2元 |
| 688516 | 奧特維 | 10派15.963元 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 10派4元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688239 | 航宇科技 | 2023-7-5 | 175.00 | 1.24億 | 1.19 |
| 838670 | 恒進感應(yīng) | 2023-7-5 | 9667.24 | 7.68億 | 72.14 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療 | 2023-7-5 | 142.80 | 4214.03萬 | 2.10 |
| 833454 | 同心傳動 | 2023-7-5 | 44.35 | 246.17萬 | 0.42 |
| 603786 | 科博達 | 2023-7-5 | 116.14 | 7332.23萬 | 0.29 |
| 300679 | 電連技術(shù) | 2023-7-5 | 28.71 | 904.37萬 | 0.07 |
| 603283 | 賽騰股份 | 2023-7-5 | 455.90 | 2.01億 | 2.39 |
| 300608 | 思特奇 | 2023-7-5 | 7549.24 | 7.29億 | 23.08 |
| 300160 | 秀強股份 | 2023-7-5 | 11604.94 | 7.67億 | 15.01 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2023-7-5 | 3270.47 | 32.23億 | 21.86 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 2023-7-5 | 1855.93 | 5.09億 | 5.50 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 2023-7-5 | 117.83 | 2595.90萬 | 0.18 |
| 605366 | 宏柏新材 | 2023-7-5 | 197.18 | 1859.43萬 | 0.32 |
| 833943 | 優(yōu)機股份 | 2023-7-5 | 1873.09 | 1.35億 | 18.45 |
| 301301 | 川寧生物 | 2023-7-5 | 1359.22 | 1.22億 | 0.61 |
| 430564 | 天潤科技 | 2023-7-5 | 65.29 | 395.63萬 | 0.88 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 2023-7-5 | 76.20 | 1197.86萬 | 1.59 |
| 873001 | 緯達光電 | 2023-7-5 | 768.28 | 5139.80萬 | 5.00 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 2023-7-5 | 59.70 | 5117.61萬 | 0.30 |
0人