滬深股市交易提示(5月29日)
2023-05-29 08:21:16
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST宏圖(600122)、ST獐子島(002069)、思瑞浦、衛光生物(002880)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000627 | 天茂集團 | 10派1.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
000969 | 安泰科技 | 10派1.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
001202 | 炬申股份 | 10派1.55元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
001317 | 三羊馬 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 10派1.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002156 | 通富微電 | 10派0.97元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002274 | 華昌化工 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002328 | 新朋股份 | 10派1.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002334 | 英威騰 | 10派0.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002390 | 信邦制藥 | 10派0.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002508 | 老板電器 | 10派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002545 | 東方鐵塔 | 10派4.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002623 | 亞瑪頓 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002718 | 友邦吊頂 | 10派4.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002760 | 鳳形股份 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002768 | 國恩股份 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002916 | 深南電路 | 10派10元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002959 | 小熊電器 | 10派8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 10轉3股派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002979 | 雷賽智能 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
002980 | 華盛昌 | 10派4.9元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300107 | 建新股份 | 10派0.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300109 | 新開(kāi)源 | 10派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300133 | 華策影視 | 10派0.22元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300191 | 潛能恒信 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300409 | 道氏技術(shù) | 10派0.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300432 | 富臨精工 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300504 | 天邑股份 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300515 | 三德科技 | 10派1.75元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300517 | 海波重科 | 10派0.26元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300519 | 新光藥業(yè) | 10派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300532 | 今天國際 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300616 | 尚品宅配 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300625 | 三雄極光 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300652 | 雷迪克 | 10派4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300653 | 正海生物 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300720 | 海川智能 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300732 | 設研院 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300770 | 新媒股份 | 10派13.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300771 | 智萊科技 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300786 | 國林科技 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300833 | 浩洋股份 | 10派22元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300853 | 申昊科技 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 10派0.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300864 | 南大環(huán)境 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300884 | 狄耐克 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300897 | 山科智能 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300899 | 上海凱鑫 | 10派2.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300915 | 海融科技 | 10派4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300943 | 春暉智控 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300950 | 德固特 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300953 | 震裕科技 | 10派1.01元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300957 | 貝泰妮 | 10派8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10轉5股派0.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301002 | 崧盛股份 | 10派4.999995元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301011 | 華立科技 | 10轉3股 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301017 | 漱玉平民 | 10派1.15元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301120 | 新特電氣 | 10轉5股派0.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301167 | 建研設計 | 10轉4股派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 10派3.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301221 | 光庭信息 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301259 | 艾布魯 | 10轉3股派0.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301269 | 華大九天 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301336 | 趣睡科技 | 10派2.72元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301359 | 東南電子 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
301396 | 宏景科技 | 10轉2股派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600095 | 湘財股份 | 10派0.69元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600235 | 民豐特紙 | 10派0.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600268 | 國電南自 | 10轉2股派0.7元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600449 | 寧夏建材 | 10派3.9元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600481 | 雙良節能 | 10派3.0元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600740 | 山西焦化 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
600989 | 寶豐能源 | 10派1.4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 10派4.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
601666 | 平煤股份 | 10派8.7元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
601886 | 江河集團 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
603080 | 新疆火炬 | 10派2.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
603281 | 江瀚新材 | 10轉4股派12.0元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
603319 | 湘油泵 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
603327 | 福蓉科技 | 10轉3股派4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
603926 | 鐵流股份 | 10派1.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
605158 | 華達新材 | 10派1.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
688052 | 納芯微 | 10轉4股派8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
688131 | 皓元醫藥 | 10轉4股派3.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
688209 | 英集芯 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
688238 | 和元生物 | 10轉3股 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
688257 | 新銳股份 | 10轉4股派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10轉4股派12元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
834407 | 馳誠股份 | 10派1.50元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
836807 | 奔朗新材 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
837212 | 智新電子 | 10派0.86元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 10派10元 |
001339 | 智微智能 | 10派0.4元 |
002061 | 浙江交科 | 10轉4股派1.7元 |
002116 | 中國海誠 | 10派1.854元 |
002130 | 沃爾核材 | 10派0.4元 |
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 10派6元 |
002538 | 司爾特 | 10派2.6元 |
002601 | 龍佰集團 | 10派6元 |
002614 | 奧佳華 | 10派3元 |
002745 | 木林森 | 10派1元 |
002860 | 星帥爾 | 10派1元 |
003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 |
300099 | 精準信息 | 10派1.35元 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.6元 |
300211 | 億通科技 | 10派0.09元 |
300463 | 邁克生物 | 10派3.491921元 |
300468 | 四方精創(chuàng ) | 10派0.6元 |
300684 | 中石科技 | 10派6.5元 |
300760 | 邁瑞醫療 | 10派45元 |
300793 | 佳禾智能 | 10派1.5元 |
300863 | 卡倍億 | 10轉5股派5元 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10轉1股派3.6元 |
300946 | 恒而達 | 10派2.3元 |
301082 | 久盛電氣 | 10派2元 |
301103 | 何氏眼科 | 10派10元 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 10派9元 |
301188 | 力諾特玻 | 10派2元 |
301192 | 泰祥股份 | 10派2元 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 10派10元 |
301263 | 泰恩康 | 10轉8股派7元 |
301279 | 金道科技 | 10派5元 |
301283 | 聚膠股份 | 10派5元 |
301301 | 川寧生物 | 10派0.93元 |
301318 | 維海德 | 10轉5股派3元 |
430685 | 新芝生物 | 10派6元 |
600020 | 中原高速 | 10派0.19元 |
600055 | 萬(wàn)東醫療 | 10派1.2元 |
600308 | 華泰股份 | 10轉4股 |
600499 | 科達制造 | 10派6.8元 |
600817 | 宇通重工 | 10派3.8元 |
601116 | 三江購物 | 10派2元 |
603057 | 紫燕食品 | 10派7.5元 |
603090 | 宏盛股份 | 10派3元 |
603156 | 養元飲品 | 10派18元 |
603215 | 比依股份 | 10派4.8元 |
603309 | 維力醫療 | 10派3.4元 |
603605 | 珀萊雅 | 10轉4股派8.7元 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10派7元 |
603809 | 豪能股份 | 10派1.8元 |
603889 | 新澳股份 | 10轉4股派4.00元 |
688066 | 航天宏圖 | 10轉4股派1.3元 |
688163 | 賽倫生物 | 10派7.5元 |
688289 | 圣湘生物 | 10派4.3699元 |
688617 | 惠泰醫療 | 10派16.5元 |
831834 | 三維股份 | 10派4.2元 |
837242 | 建邦科技 | 10派5元 |
871857 | 泓禧科技 | 10派1.2元 |
873152 | 天宏鋰電 | 10轉3股派0.75元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600538 | 國發(fā)股份 | 2023-5-30 | 1401.84 | 6154.06萬(wàn) | 2.67 |
002734 | 利民股份 | 2023-5-30 | 130.78 | 1217.56萬(wàn) | 0.35 |
301290 | 東星醫療 | 2023-5-30 | 127.78 | 4254.92萬(wàn) | 1.28 |
301311 | 昆船智能 | 2023-5-30 | 309.13 | 8655.71萬(wàn) | 1.29 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2023-5-30 | 219.81 | 7258.23萬(wàn) | 0.15 |
300100 | 雙林股份 | 2023-5-30 | 568.30 | 4307.72萬(wàn) | 1.41 |
605168 | 三人行 | 2023-5-30 | 4693.27 | 57.14億 | 46.28 |
871634 | 新威凌 | 2023-5-30 | 225.60 | 1705.54萬(wàn) | 3.62 |
002003 | 偉星股份 | 2023-5-30 | 694.20 | 6282.51萬(wàn) | 0.67 |
0人