滬深股市交易提示(5月19日)
2023-05-19 08:22:41
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000301 | 東方盛虹 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
000422 | 湖北宜化 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 10派2.97元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
001225 | 和泰機電 | 10派12.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
002518 | 科士達 | 10派3.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
002683 | 廣東宏大 | 10派3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
002870 | 香山股份 | 10派1.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
003040 | 楚天龍 | 10派1.8元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300041 | 回天新材 | 10轉3股派1.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300406 | 九強生物 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300476 | 勝宏科技 | 10派1.9元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 10派4元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300573 | 興齊眼藥 | 10派10元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300575 | 中旗股份 | 10轉5股派3.3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300639 | 凱普生物 | 10轉5股派3.50元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300937 | 藥易購 | 10派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300951 | 博碩科技 | 10派12.45元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
301068 | 大地海洋 | 10派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
600273 | 嘉化能源 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
600298 | 安琪酵母 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
600535 | 天士力 | 10派3.3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
603320 | 迪貝電氣 | 10派0.8元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
603508 | 思維列控 | 10派5.451元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
603787 | 新日股份 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
605116 | 奧銳特 | 10派1.6元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
605507 | 國邦醫藥 | 10派6元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688059 | 華銳精密 | 10轉4股派12元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688093 | 世華科技 | 10派4元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688283 | 坤恒順維 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 10派7元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688628 | 優(yōu)利德 | 10派3.8元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
832662 | 方盛股份 | 10派2.30元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
833509 | 同惠電子 | 10轉5股派3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
835185 | 貝特瑞 | 10送5股派3.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
871753 | 天紡標 | 10派3.7元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
872190 | 雷神科技 | 10轉6股派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000538 | 云南白藥 | 10派15.2元 |
000683 | 遠興能源 | 10派1.5元 |
001332 | 錫裝股份 | 10轉3.5股派10元 |
002025 | 航天電器 | 10派3.7元 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 10派3.620321元 |
002136 | 安納達 | 10派2元 |
002271 | 東方雨虹 | 10派1元 |
002363 | 隆基機械 | 10派1.2元 |
002415 | 海康威視 | 10派7.00元 |
002416 | 愛(ài)施德 | 10派5元 |
002533 | 金杯電工 | 10派3.5元 |
002749 | 國光股份 | 10派2元 |
002815 | 崇達技術(shù) | 10派2.9元 |
002837 | 英維克 | 10轉3股派1.9元 |
002850 | 科達利 | 10派3元 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.15元 |
002940 | 昂利康 | 10轉4.5股派3元 |
003015 | 日久光電 | 10派2元 |
300009 | 安科生物 | 10派2.5元 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 10轉2股派0.8元 |
300233 | 金城醫藥 | 10派1.5元 |
300239 | 東寶生物 | 10派0.26元 |
300396 | 迪瑞醫療 | 10派4.8元 |
300416 | 蘇試試驗 | 10轉3股派1.5元 |
300435 | 中泰股份 | 10派1元 |
300538 | 同益股份 | 10派0.3元 |
300561 | 匯金科技 | 10派0.38元 |
300627 | 華測導航 | 10派2.7元 |
300828 | 銳新科技 | 10派4元 |
300839 | 博匯股份 | 10轉4股派1.2元 |
301063 | 海鍋股份 | 10派1.5元 |
301110 | 青木股份 | 10派6元 |
301160 | 翔樓新材 | 10派3元 |
301358 | 湖南裕能 | 10派3.98元 |
430300 | 辰光醫療 | 10派0.3元 |
600063 | 皖維高新 | 10派1.5元 |
600066 | 宇通客車(chē) | 10派10元 |
600096 | 云天化 | 10派10元 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 10派1元 |
600267 | 海正藥業(yè) | 10派1.7元 |
600353 | 旭光電子 | 10轉4股 |
600750 | 江中藥業(yè) | 10派6.5元 |
600865 | 百大集團 | 10派2.5元 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 10派2.3元 |
600976 | 健民集團 | 10派10元 |
601579 | 會(huì )稽山 | 10派3元 |
601916 | 浙商銀行 | 10派2.1元 |
603063 | 禾望電氣 | 10派0.61元 |
603093 | 南華期貨 | 10派0.56元 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10派14.1元 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 10派3元 |
603267 | 鴻遠電子 | 10派3.7元 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 10轉5股派13.04元 |
603578 | 三星新材 | 10派1.8元 |
605167 | 利柏特 | 10派0.35元 |
605169 | 洪通燃氣 | 10派2元 |
605208 | 永茂泰 | 10轉3股派0.39元 |
688015 | 交控科技 | 10派3.7元 |
688077 | 大地熊 | 10轉4股派6元 |
688078 | 龍軟科技 | 10派3.4元 |
688115 | 思林杰 | 10派4.5元 |
688253 | 英諾特 | 10派1.66元 |
688278 | 特寶生物 | 10派2.13元 |
688323 | 瑞華泰 | 10派0.7元 |
688536 | 思瑞浦 | 10派2.06元 |
688551 | 科威爾 | 10派3.7元 |
688618 | 三旺通信 | 10轉4.8股派4元 |
688679 | 通源環(huán)境 | 10派1.04元 |
688700 | 東威科技 | 10轉4.8股派4.4元 |
688800 | 瑞可達 | 10轉4股派5.2元 |
688819 | 天能股份 | 10派6.0元 |
832225 | 利通科技 | 10派2元 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 10派0.279580元 |
838171 | 邦德股份 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002125 | 湘潭電化 | 2023-5-22 | 3623.19 | 4.14億 | 5.76 |
300833 | 浩洋股份 | 2023-5-22 | 3245.43 | 34.58億 | 38.49 |
688196 | 卓越新能 | 2023-5-22 | 9000.00 | 44.32億 | 75.00 |
688516 | 奧特維 | 2023-5-22 | 6781.83 | 113.43億 | 43.80 |
300223 | 北京君正 | 2023-5-22 | 427.43 | 3.60億 | 0.89 |
688076 | 諾泰生物 | 2023-5-22 | 256.90 | 7976.88萬(wàn) | 1.21 |
688359 | 三孚新科 | 2023-5-22 | 115.23 | 8778.37萬(wàn) | 1.24 |
688613 | 奧精醫療 | 2023-5-22 | 166.67 | 4031.67萬(wàn) | 1.25 |
601619 | 嘉澤新能 | 2023-5-22 | 2746.40 | 1.31億 | 1.13 |
603918 | 金橋信息 | 2023-5-22 | 29.25 | 582.95萬(wàn) | 0.08 |
600845 | 寶信軟件 | 2023-5-22 | 7.56 | 398.23萬(wàn) | 0.01 |
300167 | ST迪威迅 | 2023-5-22 | 330.00 | 1032.90萬(wàn) | 0.92 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 2023-5-22 | 636.00 | 8522.40萬(wàn) | 2.25 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2023-5-22 | 1387.50 | 2.29億 | 13.39 |
688213 | 思特威 | 2023-5-22 | 640.16 | 3.80億 | 1.60 |
002759 | 天際股份 | 2023-5-22 | 305.00 | 4611.60萬(wàn) | 0.75 |
600429 | 三元股份 | 2023-5-22 | 635.54 | 3088.71萬(wàn) | 0.42 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 2023-5-22 | 7442.22 | 17.53億 | 13.16 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò ) | 2023-5-22 | 375.82 | 1.90億 | 0.66 |
301365 | 矩陣股份 | 2023-5-22 | 154.61 | 4002.74萬(wàn) | 1.29 |
301377 | 鼎泰高科 | 2023-5-22 | 305.25 | 5885.28萬(wàn) | 0.74 |
603679 | 華體科技 | 2023-5-22 | 2160.49 | 2.70億 | 13.24 |
603982 | 泉峰汽車(chē) | 2023-5-22 | 11856.00 | 19.04億 | 44.94 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 2023-5-22 | 335.98 | 1.21億 | 0.59 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2023-5-22 | 46.11 | 804.11萬(wàn) | 0.04 |
300596 | 利安隆 | 2023-5-22 | 477.68 | 1.82億 | 2.08 |
301335 | 天元寵物 | 2023-5-22 | 116.12 | 4036.41萬(wàn) | 1.29 |
873339 | 恒太照明 | 2023-5-22 | 337.00 | 1627.71萬(wàn) | 1.53 |
872808 | 曙光數創(chuàng ) | 2023-5-22 | 158.00 | 2.24億 | 1.98 |
0人