滬深股市交易提示(3月28日)
2023-03-28 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
3月29日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
002938 | 鵬鼎控股 | 將披露《2022年年報》 |
002352 | 順豐控股 | 將披露《2022年年報》 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 將披露《2022年年報》 |
001270 | 鋮昌科技 | 將披露《2022年年報》 |
002838 | 道恩股份 | 將披露《2022年年報》 |
300457 | 贏(yíng)合科技 | 將披露《2022年年報》 |
300456 | 賽微電子 | 將披露《2022年年報》 |
002983 | 芯瑞達 | 將披露《2022年年報》 |
000738 | 航發(fā)控制 | 將披露《2022年年報》 |
002114 | 羅平鋅電 | 將披露《2022年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 10派2元 | 2023-3-28 | 2023-3-29 |
002138 | 順絡(luò )電子 | 10派2元 | 2023-3-28 | 2023-3-29 |
300818 | 耐普礦機 | 10轉5股派4元 | 2023-3-28 | 2023-3-29 |
3月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688329 | 艾隆科技 | 2023-3-29 | 96.50 | 3490.41萬(wàn) | 1.25 |
002456 | 歐菲光 | 2023-3-29 | 35369.77 | 19.03億 | 10.86 |
301258 | 富士萊 | 2023-3-29 | 1000.50 | 4.25億 | 10.91 |
301263 | 泰恩康 | 2023-3-29 | 6785.87 | 21.92億 | 28.71 |
603127 | 昭衍新藥 | 2023-3-29 | 19.64 | 1088.74萬(wàn) | 0.04 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2023-3-29 | 7544.64 | 5.05億 | 9.73 |
301319 | 唯特偶 | 2023-3-29 | 75.71 | 4477.58萬(wàn) | 1.29 |
688137 | 近岸蛋白 | 2023-3-29 | 71.48 | 4992.72萬(wàn) | 1.02 |
688275 | 萬(wàn)潤新能 | 2023-3-29 | 88.02 | 1.59億 | 1.03 |
688661 | 和林微納 | 2023-3-29 | 1073.32 | 8.93億 | 11.94 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 2023-3-29 | 6188.45 | 20.15億 | 4.75 |
300346 | 南大光電 | 2023-3-29 | 13.00 | 472.68萬(wàn) | 0.02 |
300887 | 譜尼測試 | 2023-3-29 | 10.14 | 361.02萬(wàn) | 0.04 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 2023-3-29 | 8213.78 | 50.58億 | 36.23 |
0人