滬深股市交易提示(3月22日)
2023-03-22 08:21:15
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
600727 | 魯北化工 | 將披露《2022年年報》 |
603919 | 金徽酒 | 將披露《2022年年報》 |
601008 | 連云港 | 將披露《2022年年報》 |
300388 | 節能?chē)?/td> | 將披露《2022年年報》 |
833580 | 科創(chuàng )新材 | 將披露《2022年年報》 |
836675 | 秉揚科技 | 將披露《2022年年報》 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 將披露《2022年年報》 |
605058 | 澳弘電子 | 將披露《2022年年報》 |
002107 | 沃華醫藥 | 將披露《2022年年報》 |
603866 | 桃李面包 | 將披露《2022年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300721 | 怡達股份 | 10轉9股派1.5元 | 2023-3-22 | 2023-3-23 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 10轉3股派6元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 2023-3-23 | 23.46 | 820.40萬(wàn) | 0.04 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 2023-3-23 | 22.50 | 384.30萬(wàn) | 0.08 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 2023-3-23 | 500.00 | 4020.00萬(wàn) | 1.00 |
300290 | 榮科科技 | 2023-3-23 | 1507.69 | 7885.23萬(wàn) | 2.35 |
603986 | 兆易創(chuàng )新 | 2023-3-23 | 96.57 | 1.04億 | 0.14 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 2023-3-23 | 17025.00 | 14.16億 | 70.94 |
600905 | 三峽能源 | 2023-3-23 | 500200.00 | 274.11億 | 17.47 |
300587 | 天鐵股份 | 2023-3-23 | 502.55 | 5467.69萬(wàn) | 0.47 |
688197 | 首藥控股 | 2023-3-23 | 1495.27 | 6.68億 | 10.05 |
603876 | 鼎勝新材 | 2023-3-23 | 127.23 | 5137.47萬(wàn) | 0.26 |
835207 | 眾誠科技 | 2023-3-23 | 320.00 | 2076.80萬(wàn) | 3.47 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 2023-3-23 | 151.50 | 4092.01萬(wàn) | 1.00 |
603507 | 振江股份 | 2023-3-23 | 1704.41 | 6.04億 | 11.95 |
830809 | 安達科技 | 2023-3-23 | 31501.30 | 65.02億 | 51.51 |
836270 | 天銘科技 | 2023-3-23 | 200.00 | 2734.00萬(wàn) | 4.59 |
002609 | 捷順科技 | 2023-3-23 | 27.72 | 283.30萬(wàn) | 0.04 |
301237 | 和順科技 | 2023-3-23 | 1764.50 | 5.87億 | 22.06 |
0人