滬深股市交易提示(3月21日)
2023-03-21 08:21:08
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
3月22日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
600714 | 金瑞礦業(yè) | 將披露《2022年年報》 |
688111 | 金山辦公 | 將披露《2022年年報》 |
002421 | 達實(shí)智能 | 將披露《2022年年報》 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 將披露《2022年年報》 |
600210 | 紫江企業(yè) | 將披露《2022年年報》 |
605228 | 神通科技 | 將披露《2022年年報》 |
600720 | 祁連山 | 將披露《2022年年報》 |
603688 | 石英股份 | 將披露《2022年年報》 |
688131 | 皓元醫藥 | 將披露《2022年年報》 |
603678 | 火炬電子 | 將披露《2022年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 10轉3股派6元 | 2023-3-21 | 2023-3-22 |
3月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300493 | 潤欣科技 | 2023-3-22 | 285.00 | 2248.65萬(wàn) | 0.56 |
603112 | 華翔股份 | 2023-3-22 | 332.71 | 3616.61萬(wàn) | 0.76 |
603486 | 科沃斯 | 2023-3-22 | 273.93 | 2.14億 | 0.48 |
605088 | 冠盛股份 | 2023-3-22 | 173.85 | 3129.30萬(wàn) | 1.05 |
600855 | 航天長(cháng)峰 | 2023-3-22 | 200.98 | 2590.62萬(wàn) | 0.45 |
301067 | 顯盈科技 | 2023-3-22 | 183.78 | 7718.55萬(wàn) | 3.40 |
301103 | 何氏眼科 | 2023-3-22 | 4344.01 | 13.79億 | 27.49 |
301256 | 華融化學(xué) | 2023-3-22 | 1620.00 | 1.40億 | 3.38 |
688238 | 和元生物 | 2023-3-22 | 15087.78 | 28.85億 | 30.59 |
688306 | 均普智能 | 2023-3-22 | 17090.57 | 8.63億 | 13.91 |
601567 | 三星醫療 | 2023-3-22 | 281.04 | 3656.33萬(wàn) | 0.20 |
301237 | 和順科技 | 2023-3-22 | 1787.00 | 5.79億 | 22.34 |
300411 | 金盾股份 | 2023-3-22 | 1039.50 | 7016.62萬(wàn) | 2.56 |
832419 | 路斯股份 | 2023-3-22 | 229.54 | 1351.97萬(wàn) | 2.22 |
301131 | 聚賽龍 | 2023-3-22 | 1086.07 | 4.41億 | 22.73 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2023-3-22 | 29605.21 | 127.33億 | 46.60 |
0人