滬深股市交易提示(3月17日)
2023-03-17 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
雅達股份
3月20日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
002703 | 浙江世寶 | 將披露《2022年年報》 |
836395 | 朗鴻科技 | 將披露《2022年年報》 |
001217 | 華爾泰 | 將披露《2022年年報》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688616 | 西力科技 | 2023-3-20 | 187.50 | 2315.62萬(wàn) | 1.25 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 2023-3-20 | 73.95 | 1964.80萬(wàn) | 1.25 |
600228 | 返利科技 | 2023-3-20 | 3746.16 | 3.41億 | 5.13 |
600510 | 黑牡丹 | 2023-3-20 | 795.84 | 5387.84萬(wàn) | 0.76 |
002050 | 三花智控 | 2023-3-20 | 591.24 | 1.40億 | 0.16 |
002407 | 多氟多 | 2023-3-20 | 94.00 | 3045.60萬(wàn) | 0.12 |
002747 | 埃斯頓 | 2023-3-20 | 210.83 | 5384.65萬(wàn) | 0.24 |
300470 | 中密控股 | 2023-3-20 | 157.95 | 6915.07萬(wàn) | 0.76 |
300512 | 中亞股份 | 2023-3-20 | 132.75 | 1024.83萬(wàn) | 0.32 |
300556 | 絲路視覺(jué) | 2023-3-20 | 81.00 | 1697.76萬(wàn) | 0.68 |
300823 | 建科機械 | 2023-3-20 | 1384.61 | 2.61億 | 14.80 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 2023-3-20 | 682.31 | 2817.96萬(wàn) | 0.08 |
603228 | 景旺電子 | 2023-3-20 | 227.82 | 5344.77萬(wàn) | 0.27 |
688051 | 佳華科技 | 2023-3-20 | 4443.80 | 16.11億 | 57.46 |
688766 | 普冉股份 | 2023-3-20 | 148.91 | 2.18億 | 2.94 |
600026 | 中遠海能 | 2023-3-20 | 60171.92 | 84.30億 | 17.32 |
688282 | 理工導航 | 2023-3-20 | 1498.74 | 7.71億 | 17.03 |
600216 | 浙江醫藥 | 2023-3-20 | 341.38 | 4185.26萬(wàn) | 0.35 |
002993 | 奧海科技 | 2023-3-20 | 4100.00 | 14.55億 | 14.85 |
301071 | 力量鉆石 | 2023-3-20 | 2414.88 | 27.49億 | 16.67 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 2023-3-20 | 129.27 | 3707.35萬(wàn) | 1.29 |
301327 | 華寶新能 | 2023-3-20 | 126.73 | 1.84億 | 1.32 |
688035 | 德邦科技 | 2023-3-20 | 132.18 | 8196.46萬(wàn) | 0.93 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023-3-20 | 122.71 | 4391.81萬(wàn) | 0.91 |
688150 | 萊特光電 | 2023-3-20 | 11302.48 | 27.02億 | 28.09 |
603496 | 恒為科技 | 2023-3-20 | 92.09 | 1797.69萬(wàn) | 0.40 |
002567 | 唐人神 | 2023-3-20 | 625.33 | 4608.65萬(wàn) | 0.45 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 2023-3-20 | 115.10 | 2764.72萬(wàn) | 0.09 |
832023 | 田野股份 | 2023-3-20 | 9.75 | 31.88萬(wàn) | 0.03 |
834639 | 晨光電纜 | 2023-3-20 | 146.25 | 598.16萬(wàn) | 0.78 |
0人