滬深股市交易提示(3月13日)
2023-03-13 08:21:05
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
國義招標、豐樂(lè )種業(yè)(000713)、*ST瑞德(600666)
3月14日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
600237 | 銅峰電子 | 將披露《2022年年報》 |
600523 | 貴航股份 | 將披露《2022年年報》 |
688203 | 海正生材 | 將披露《2022年年報》 |
605189 | 富春染織 | 將披露《2022年年報》 |
600470 | 六國化工 | 將披露《2022年年報》 |
601059 | 信達證券 | 將披露《2022年年報》 |
002033 | 麗江股份 | 將披露《2022年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
301059 | 金三江 | 10轉9股派3元 | 2023-3-13 | 2023-3-14 |
3月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002609 | 捷順科技 | 2023-3-14 | 148.42 | 1448.54萬(wàn) | 0.23 |
301131 | 聚賽龍 | 2023-3-14 | 1112.21 | 4.62億 | 23.28 |
688115 | 思林杰 | 2023-3-14 | 1329.37 | 5.30億 | 19.94 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 2023-3-14 | 147.78 | 3849.73萬(wàn) | 1.23 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 2023-3-14 | 9538.57 | 17.29億 | 7.93 |
835857 | 百甲科技 | 2023-3-14 | 10274.81 | 3.81億 | 56.68 |
0人