12月7日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于紫光股份(000938)的評級研報。興業(yè)證券給予紫光股份“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測紫光股份2025年凈利潤為18.81億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了紫光股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為30.21元,最低目標(biāo)價為29.80元,平均為30.06元;預(yù)測2025年凈利潤最高為22.89億元,最低為16.38億元,均值為19.30億元,較去年同比增長22.77%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,6家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-07 | 興業(yè)證券 | 孫乾 | 增持 | 1881000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 買入 | 1638000000.0000 | -- |
| 2025-11-22 | 西部證券 | 陳彤 | 增持 | 1830000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 海通國際 | 余偉民 | 優(yōu)于大市 | 1867000000.0000 | 30.1400 |
| 2025-11-14 | 國泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 1867000000.0000 | 30.1400 |
| 2025-11-09 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 1954000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 1973000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券 | 于海寧 | 買入 | 1942000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華泰證券 | 王興 | 增持 | 2040000000.0000 | 29.8000 |
| 2025-11-01 | 華西證券 | 馬軍 | 買入 | 1815000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 1777000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國金證券 | 張真楨 | 買入 | 1793000000.0000 | -- |
| 2025-09-23 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 增持 | 1920720000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 1965000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 浙商證券 | 張建民 | 買入 | 2140000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 中金公司 | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 2010000000.0000 | 30.2100 |
| 2025-08-30 | 中泰證券 | 蘇儀 | 增持 | 2046000000.0000 | -- |
| 2025-06-16 | 中信證券 | 李赫然 | 買入 | 2289000000.0000 | 30.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)