同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新鳳鳴(603225)12月5日獲融資買入1158.84萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.02億元,占流通市值的0.76%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 11588447.00 | 25704011.00 | 201655702.00 |
| 2025-12-04 | 29832889.00 | 13044949.00 | 215771266.00 |
| 2025-12-03 | 20458162.00 | 20930622.00 | 198983326.00 |
| 2025-12-02 | 12506025.00 | 22733038.00 | 199455786.00 |
| 2025-12-01 | 16532891.00 | 44490959.00 | 209682799.00 |
融券方面,新鳳鳴12月5日融券償還9100股,融券賣出1300股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額2.26萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額909.50萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 22646.00 | 158522.00 | 9094982.00 |
| 2025-12-04 | 496155.00 | 196075.00 | 9034795.00 |
| 2025-12-03 | 509138.00 | 1774.00 | 9088202.00 |
| 2025-12-02 | 139440.00 | 665826.00 | 8430891.00 |
| 2025-12-01 | 72072.00 | 18876.00 | 8818524.00 |
綜上,新鳳鳴當(dāng)前兩融余額2.11億元,較昨日下滑6.25%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 新鳳鳴 | -14055377.00 | 210750684.00 |
| 2025-12-04 | 新鳳鳴 | 16734533.00 | 224806061.00 |
| 2025-12-03 | 新鳳鳴 | 184851.00 | 208071528.00 |
| 2025-12-02 | 新鳳鳴 | -10614646.00 | 207886677.00 |
| 2025-12-01 | 新鳳鳴 | -28022356.00 | 218501323.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>