同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,浦東金橋(600639)12月5日獲融資買入299.48萬元,當(dāng)前融資余額1.54億元,占流通市值的1.73%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2994793.00 | 4554320.00 | 153671763.00 |
| 2025-12-04 | 3185545.00 | 5086049.00 | 155231290.00 |
| 2025-12-03 | 6342678.00 | 9258043.00 | 157131794.00 |
| 2025-12-02 | 3920914.00 | 7128201.00 | 160047159.00 |
| 2025-12-01 | 6913202.00 | 6662729.00 | 163254446.00 |
融券方面,浦東金橋12月5日融券償還1400股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額1042元,融券余額112.95萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1042.00 | 14588.00 | 1129528.00 |
| 2025-12-04 | 9342.00 | 8304.00 | 1138686.00 |
| 2025-12-03 | 40599.00 | 1041.00 | 1140936.00 |
| 2025-12-02 | 14700.00 | 1050.00 | 1110900.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 1095160.00 |
綜上,浦東金橋當(dāng)前兩融余額1.55億元,較昨日下滑1.00%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 浦東金橋 | -1568685.00 | 154801291.00 |
| 2025-12-04 | 浦東金橋 | -1902754.00 | 156369976.00 |
| 2025-12-03 | 浦東金橋 | -2885329.00 | 158272730.00 |
| 2025-12-02 | 浦東金橋 | -3191547.00 | 161158059.00 |
| 2025-12-01 | 浦東金橋 | 249428.00 | 164349606.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>