同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,杭叉集團(tuán)(603298)12月5日獲融資買入945.02萬元,當(dāng)前融資余額1.96億元,占流通市值的0.56%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 9450246.00 | 14278416.00 | 195566861.00 |
| 2025-12-04 | 8753498.00 | 11586945.00 | 200395031.00 |
| 2025-12-03 | 9183123.00 | 14246204.00 | 203228478.00 |
| 2025-12-02 | 3658519.00 | 11621343.00 | 208291559.00 |
| 2025-12-01 | 15852300.00 | 13131068.00 | 216254383.00 |
融券方面,杭叉集團(tuán)12月5日融券償還300股,融券賣出600股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.59萬元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額987.60萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 15912.00 | 7956.00 | 9876048.00 |
| 2025-12-04 | 15642.00 | 78210.00 | 9700647.00 |
| 2025-12-03 | 59064.00 | 0.00 | 9617160.00 |
| 2025-12-02 | 15132.00 | 45396.00 | 9386884.00 |
| 2025-12-01 | 75720.00 | 32812.00 | 9424616.00 |
綜上,杭叉集團(tuán)當(dāng)前兩融余額2.05億元,較昨日下滑2.21%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 杭叉集團(tuán) | -4652769.00 | 205442909.00 |
| 2025-12-04 | 杭叉集團(tuán) | -2749960.00 | 210095678.00 |
| 2025-12-03 | 杭叉集團(tuán) | -4832805.00 | 212845638.00 |
| 2025-12-02 | 杭叉集團(tuán) | -8000556.00 | 217678443.00 |
| 2025-12-01 | 杭叉集團(tuán) | 2756706.00 | 225678999.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>