同花順(300033)數據中心顯示,首旅酒店(600258)12月5日獲融資買入1457.75萬元,當前融資余額1.48億元,占流通市值的0.84%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 14577489.00 | 14561182.00 | 148251488.00 |
| 2025-12-04 | 29593243.00 | 25078755.00 | 148235181.00 |
| 2025-12-03 | 31030629.00 | 28010179.00 | 143720693.00 |
| 2025-12-02 | 20773320.00 | 13367131.00 | 140700243.00 |
| 2025-12-01 | 15831871.00 | 13078497.00 | 133294054.00 |
融券方面,首旅酒店12月5日融券償還5800股,融券賣出1.03萬股,按當日收盤價計算,賣出金額16.37萬元,占當日流出金額的0.16%,融券余額681.80萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 163667.00 | 92162.00 | 6818001.75 |
| 2025-12-04 | 64240.00 | 279444.00 | 6818674.50 |
| 2025-12-03 | 71955.00 | 87945.00 | 7003220.25 |
| 2025-12-02 | 220806.00 | 25056.00 | 6874348.50 |
| 2025-12-01 | 7810.00 | 120274.00 | 6661539.50 |
綜上,首旅酒店當前兩融余額1.55億元,較昨日上升0.01%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 首旅酒店 | 15634.25 | 155069489.75 |
| 2025-12-04 | 首旅酒店 | 4329942.25 | 155053855.50 |
| 2025-12-03 | 首旅酒店 | 3149321.75 | 150723913.25 |
| 2025-12-02 | 首旅酒店 | 7618998.00 | 147574591.50 |
| 2025-12-01 | 首旅酒店 | 2788359.50 | 139955593.50 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>