同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金橋信息(603918)12月5日獲融資買入2024.76萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.95億元,占流通市值的3.34%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 20247603.00 | 14929551.00 | 194913527.00 |
| 2025-12-04 | 23558931.00 | 17384660.00 | 189595475.00 |
| 2025-12-03 | 27346276.00 | 29717913.00 | 183421204.00 |
| 2025-12-02 | 22570707.00 | 17521337.00 | 185792841.00 |
| 2025-12-01 | 17609304.00 | 28655010.00 | 180743471.00 |
融券方面,金橋信息12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,金橋信息當(dāng)前兩融余額1.95億元,較昨日上升2.80%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 金橋信息 | 5318052.00 | 194913527.00 |
| 2025-12-04 | 金橋信息 | 6174271.00 | 189595475.00 |
| 2025-12-03 | 金橋信息 | -2371637.00 | 183421204.00 |
| 2025-12-02 | 金橋信息 | 5049370.00 | 185792841.00 |
| 2025-12-01 | 金橋信息 | -11045706.00 | 180743471.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>