同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,卓然股份12月5日獲融資買入305.38萬元,當(dāng)前融資余額1.05億元,占流通市值的4.13%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3053839.00 | 4151337.00 | 104891534.00 |
| 2025-12-04 | 4848888.00 | 4264810.00 | 105989032.00 |
| 2025-12-03 | 3596572.00 | 2624096.00 | 105404954.00 |
| 2025-12-02 | 4623759.00 | 3043415.00 | 104432478.00 |
| 2025-12-01 | 5471290.00 | 4483655.00 | 102852134.00 |
融券方面,卓然股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額2508,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 2508.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 2450.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 2470.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 2496.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 2492.00 |
綜上,卓然股份當(dāng)前兩融余額1.05億元,較昨日下滑1.04%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 卓然股份 | -1097440.00 | 104894042.00 |
| 2025-12-04 | 卓然股份 | 584058.00 | 105991482.00 |
| 2025-12-03 | 卓然股份 | 972450.00 | 105407424.00 |
| 2025-12-02 | 卓然股份 | 1580348.00 | 104434974.00 |
| 2025-12-01 | 卓然股份 | 987631.00 | 102854626.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>