同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,鍵邦股份(603285)12月5日獲融資買入275.95萬元,當(dāng)前融資余額9553.62萬元,占流通市值的6.22%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2759532.00 | 1747162.00 | 95536156.00 |
| 2025-12-04 | 3405199.00 | 5274244.00 | 94523786.00 |
| 2025-12-03 | 2608481.00 | 3205740.00 | 96392831.00 |
| 2025-12-02 | 2832143.00 | 3689719.00 | 96990090.00 |
| 2025-12-01 | 4332395.00 | 3317150.00 | 97847666.00 |
融券方面,鍵邦股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,鍵邦股份當(dāng)前兩融余額9553.62萬元,較昨日上升1.07%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 鍵邦股份 | 1012370.00 | 95536156.00 |
| 2025-12-04 | 鍵邦股份 | -1869045.00 | 94523786.00 |
| 2025-12-03 | 鍵邦股份 | -597259.00 | 96392831.00 |
| 2025-12-02 | 鍵邦股份 | -857576.00 | 96990090.00 |
| 2025-12-01 | 鍵邦股份 | 1015244.00 | 97847666.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>