同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,柏誠(chéng)股份(601133)12月5日獲融資買入2142.45萬元,當(dāng)前融資余額2.13億元,占流通市值的10.30%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 21424540.00 | 27085060.00 | 213296827.00 |
| 2025-12-04 | 46635684.00 | 42293246.00 | 218957347.00 |
| 2025-12-03 | 41091409.00 | 42116657.00 | 214614909.00 |
| 2025-12-02 | 55391516.00 | 50386479.00 | 215640157.00 |
| 2025-12-01 | 33171104.00 | 28327854.00 | 210635120.00 |
融券方面,柏誠(chéng)股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1386,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1386.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1393.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1430.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 1394.00 |
綜上,柏誠(chéng)股份當(dāng)前兩融余額2.13億元,較昨日下滑2.59%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 柏誠(chéng)股份 | -5660527.00 | 213298213.00 |
| 2025-12-04 | 柏誠(chéng)股份 | 4342401.00 | 218958740.00 |
| 2025-12-03 | 柏誠(chéng)股份 | -1025258.00 | 214616339.00 |
| 2025-12-02 | 柏誠(chéng)股份 | 5005083.00 | 215641597.00 |
| 2025-12-01 | 柏誠(chéng)股份 | 4843274.00 | 210636514.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>