同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,康為世紀(jì)12月5日獲融資買入307.09萬元,當(dāng)前融資余額1.03億元,占流通市值的10.32%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3070908.00 | 2699817.00 | 103010257.00 |
| 2025-12-04 | 4686113.00 | 2269125.00 | 102639166.00 |
| 2025-12-03 | 2841637.00 | 14421119.00 | 100222178.00 |
| 2025-12-02 | 2961049.00 | 1991098.00 | 111801660.00 |
| 2025-12-01 | 7545078.00 | 7151954.00 | 110831709.00 |
融券方面,康為世紀(jì)12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,康為世紀(jì)當(dāng)前兩融余額1.03億元,較昨日上升0.36%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 康為世紀(jì) | 371091.00 | 103010257.00 |
| 2025-12-04 | 康為世紀(jì) | 2416988.00 | 102639166.00 |
| 2025-12-03 | 康為世紀(jì) | -11579482.00 | 100222178.00 |
| 2025-12-02 | 康為世紀(jì) | 969951.00 | 111801660.00 |
| 2025-12-01 | 康為世紀(jì) | 393124.00 | 110831709.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>