同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,凱爾達(dá)12月5日獲融資買(mǎi)入713.30萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.99億元,占流通市值的5.60%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7133049.00 | 5729669.00 | 198942313.00 |
| 2025-12-04 | 5531243.00 | 9936287.00 | 197538933.00 |
| 2025-12-03 | 2251707.00 | 3985268.00 | 201943977.00 |
| 2025-12-02 | 3844811.00 | 4466627.00 | 203677538.00 |
| 2025-12-01 | 5169510.00 | 6851902.00 | 204299354.00 |
融券方面,凱爾達(dá)12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,凱爾達(dá)當(dāng)前兩融余額1.99億元,較昨日上升0.71%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 凱爾達(dá) | 1403380.00 | 198942313.00 |
| 2025-12-04 | 凱爾達(dá) | -4405044.00 | 197538933.00 |
| 2025-12-03 | 凱爾達(dá) | -1733561.00 | 201943977.00 |
| 2025-12-02 | 凱爾達(dá) | -621816.00 | 203677538.00 |
| 2025-12-01 | 凱爾達(dá) | -1682392.00 | 204299354.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>