同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西昌電力(600505)12月5日獲融資買入196.46萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額8497.28萬(wàn)元,占流通市值的1.84%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1964576.00 | 4100280.00 | 84972791.00 |
| 2025-12-04 | 2310297.00 | 2344823.00 | 87108495.00 |
| 2025-12-03 | 1872401.00 | 2063102.00 | 87143021.00 |
| 2025-12-02 | 3338083.00 | 4607473.00 | 87333722.00 |
| 2025-12-01 | 1634908.00 | 3593655.00 | 88603112.00 |
融券方面,西昌電力12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,西昌電力當(dāng)前兩融余額8497.28萬(wàn)元,較昨日下滑2.45%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 西昌電力 | -2135704.00 | 84972791.00 |
| 2025-12-04 | 西昌電力 | -34526.00 | 87108495.00 |
| 2025-12-03 | 西昌電力 | -190701.00 | 87143021.00 |
| 2025-12-02 | 西昌電力 | -1269390.00 | 87333722.00 |
| 2025-12-01 | 西昌電力 | -1958747.00 | 88603112.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>