同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,永新光學(xué)(603297)12月5日獲融資買入994.64萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.10億元,占流通市值的1.93%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 9946400.00 | 8358774.00 | 210469573.00 |
| 2025-12-04 | 5645296.00 | 10065033.00 | 208881947.00 |
| 2025-12-03 | 5792568.00 | 6481454.00 | 213301684.00 |
| 2025-12-02 | 9772475.00 | 8859743.00 | 213990570.00 |
| 2025-12-01 | 10243299.00 | 9286335.00 | 213077838.00 |
融券方面,永新光學(xué)12月5日融券償還200股,融券賣出700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6.88萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.16%,融券余額64.90萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 68831.00 | 19666.00 | 648978.00 |
| 2025-12-04 | 57498.00 | 0.00 | 584563.00 |
| 2025-12-03 | 38600.00 | 38600.00 | 530750.00 |
| 2025-12-02 | 145530.00 | 9702.00 | 533610.00 |
| 2025-12-01 | 29730.00 | 59460.00 | 406310.00 |
綜上,永新光學(xué)當(dāng)前兩融余額2.11億元,較昨日上升0.79%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 永新光學(xué) | 1652041.00 | 211118551.00 |
| 2025-12-04 | 永新光學(xué) | -4365924.00 | 209466510.00 |
| 2025-12-03 | 永新光學(xué) | -691746.00 | 213832434.00 |
| 2025-12-02 | 永新光學(xué) | 1040032.00 | 214524180.00 |
| 2025-12-01 | 永新光學(xué) | 938366.00 | 213484148.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>