同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,科威爾12月5日獲融資買入694.99萬元,當(dāng)前融資余額1.09億元,占流通市值的3.46%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6949854.00 | 8122970.00 | 109071714.00 |
| 2025-12-04 | 2589629.00 | 7676374.00 | 110244830.00 |
| 2025-12-03 | 3075047.00 | 3021437.00 | 115331575.00 |
| 2025-12-02 | 3312858.00 | 3108767.00 | 115277965.00 |
| 2025-12-01 | 4299722.00 | 4715174.00 | 115073874.00 |
融券方面,科威爾12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額28.84萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 288412.50 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 282951.89 |
| 2025-12-03 | 7480.00 | 0.00 | 287643.40 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 284583.09 |
| 2025-12-01 | 22824.00 | 0.00 | 284957.64 |
綜上,科威爾當(dāng)前兩融余額1.09億元,較昨日下滑1.06%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 科威爾 | -1167655.39 | 109360126.50 |
| 2025-12-04 | 科威爾 | -5091436.51 | 110527781.89 |
| 2025-12-03 | 科威爾 | 56670.31 | 115619218.40 |
| 2025-12-02 | 科威爾 | 203716.45 | 115562548.09 |
| 2025-12-01 | 科威爾 | -398140.80 | 115358831.64 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>