同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,老鳳祥(600612)12月5日獲融資買(mǎi)入357.29萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.60億元,占流通市值的1.14%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3572869.00 | 4771419.00 | 160336400.00 |
| 2025-12-04 | 5012049.00 | 3734991.00 | 161534950.00 |
| 2025-12-03 | 4771270.00 | 3804592.00 | 160257892.00 |
| 2025-12-02 | 3695942.00 | 3678578.00 | 159291214.00 |
| 2025-12-01 | 5026665.00 | 3660668.00 | 159273850.00 |
融券方面,老鳳祥12月5日融券償還1000股,融券賣(mài)出200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額8896元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額406.10萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 8896.00 | 44480.00 | 4061024.00 |
| 2025-12-04 | 141792.00 | 4431.00 | 4080951.00 |
| 2025-12-03 | 8940.00 | 0.00 | 3978300.00 |
| 2025-12-02 | 8936.00 | 40212.00 | 3967584.00 |
| 2025-12-01 | 9008.00 | 9008.00 | 4031080.00 |
綜上,老鳳祥當(dāng)前兩融余額1.64億元,較昨日下滑0.74%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 老鳳祥 | -1218477.00 | 164397424.00 |
| 2025-12-04 | 老鳳祥 | 1379709.00 | 165615901.00 |
| 2025-12-03 | 老鳳祥 | 977394.00 | 164236192.00 |
| 2025-12-02 | 老鳳祥 | -46132.00 | 163258798.00 |
| 2025-12-01 | 老鳳祥 | 1391952.00 | 163304930.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>